Merhaba,
Ramazan'a ve tatillere denk gelen sekizinci koşu yarışı organizasyonumuzu da 53 katılımcı ve ayrıca organizasyon gönüllülerinin katılımı sayesinde büyük bir gurur ve eğlenceyle yaptık.
Ramazan'a ve tatillere denk gelen sekizinci koşu yarışı organizasyonumuzu da 53 katılımcı ve ayrıca organizasyon gönüllülerinin katılımı sayesinde büyük bir gurur ve eğlenceyle yaptık.
Ikinci altı aylık dönem ödüllerine katkısının büyük olacağını düşünüyoruz:
- Inanılmaz performans artışı gösterenler şimdiden çıkmaya başladı (kilo vermek ve alkol-sigaraya dikkat etmekle birlikte koşu mesafesini artıranlar arasından)
- Katılım sayısı klasmanı bu altı ayda daha kızışacak galiba!
Bu koşuda geleneksel kronometre yöntemini kullanarak sonuçları elde ettik.
Tüm katılımcılara tebrikler!
Bu organizasyonda gönüllü görevli olan herkese ayrıca teşekkürler.
Adım Adım Oluşumu ve
"Adım Adım Koşu" organizasyon komitesi adına
Yavuz Abadan
Bu organizasyonda gönüllü görevli olan herkese ayrıca teşekkürler.
Adım Adım Oluşumu ve
"Adım Adım Koşu" organizasyon komitesi adına
Yavuz Abadan
Sonuçlar:
Bu sefer klasik erkekler ve kadınlar ayrıca belirtiyoruz önceden.
Bu sefer klasik erkekler ve kadınlar ayrıca belirtiyoruz önceden.
ERKEKLER İLK 3 | KADINLAR İLK 3 | |||||
1 | HAMA MUNYİKWA | 24:02.65 | 1 | YASEMİN GÖKTAŞ | 29:56.65 | |
2 | EMRE ERENLER | 26:03.86 | 2 | EMEL PİNHAS | 32:25.83 | |
3 | CİHAN EMİR GÜL | 27:34.04 | 3 | SUNA ALTAN | 34:38.55 |
Genel Sonuçlar (64, 27 ve 41 gögüs no'lu katılımcılar bana a-mail atabilirler):
Sıra | İsim | Soyad | Cinsiyet | Göğüs No | Zaman |
1 | Hama | Munyikwa | Erkek | 19 | 24:02.65 |
2 | Emre | Erenler | Erkek | 57 | 26:03.86 |
3 | Cihan Emir | Gül | Erkek | 55 | 27:34.04 |
4 | Mestan | Hatipoğlu | Erkek | 114 | 28:33.66 |
5 | Erem | Örs | Erkek | 59 | 28:36.15 |
6 | Tınaz | Erenler | Erkek | 103 | 29:56.04 |
7 | Yasemin | Göktaş | Kadın | 2 | 29:56.65 |
8 | Faruk | Ayka | Erkek | 119 | 30:04.75 |
9 | Murat | Yıldırım | Erkek | 132 | 31:32.93 |
10 | Cem | Han | Erkek | 111 | 32:18.76 |
11 | Emel | Pinhas | Kadın | 154 | 32:25.83 |
12 | Servet | Yıldırım | Erkek | 85 | 32:27.61 |
13 | Serkan | Arman | Erkek | 146 | 33:12.20 |
14 | Alp | Akbaş | Erkek | 46 | 33:13.28 |
15 | Mehmetcan | Tuncer | Erkek | 115 | 33:21.99 |
16 | Murat | Kahraman | Erkek | 159 | 33:43.88 |
17 | Tolga | Yücel | Erkek | 156 | 34:35.22 |
18 | Suna | Altan | Kadın | 136 | 34:38.55 |
19 | Patricia | Ünan | Kadın | 122 | 34:59.05 |
20 | ? | ? | ? | 64 | 35:31.31 |
21 | Gökben | Utku | Kadın | 23 | 35:33.18 |
22 | Oğulcan | Sırma | Erkek | 21 | 35:37.09 |
23 | Brit | Salmel | Kadın | 49 | 36:12.36 |
24 | Hülya | Kesim | Kadın | 102 | 36:32.73 |
25 | Fermin | Zelada | Erkek | 112 | 36:33.98 |
26 | Emine | Şahin | Kadın | 8 | 37:58.32 |
27 | Caner | Odabaşoğlu | Erkek | 134 | 38:03.06 |
28 | Celal | Sümer | Erkek | 17 | 39:17.51 |
29 | Sanberk | Erdoğan | Erkek | 42 | 39:33.68 |
30 | Mert | Kantaş | Erkek | 110 | 39:35.64 |
31 | Nuri | Özdemir | Erkek | 78 | 39:40.36 |
32 | Taha | Sürmen | Erkek | 148 | 40:07.92 |
33 | Mert Ali | Sert | Erkek | 56 | 40:16.87 |
34 | Canberk | Kuş | Erkek | 145 | 43:40.47 |
35 | Emre Rüştü | Erbay | Erkek | 91 | 45:36.50 |
36 | ? | ? | ? | 27 | 45:43.61 |
37 | Berkay | Kurt | Erkek | 18 | 45:57.84 |
38 | Suna | Arıkboğa | Kadın | 125 | 47:32.09 |
39 | Yılmaz | Şafak | Erkek | 27 | 47:57.19 |
40 | Hera | Kızılyan | Kadın | 11 | 48:11.20 |
41 | Serpil | Gündüz | Kadın | 12 | 48:32.82 |
42 | Fatih | Çelebi | Erkek | 44 | 53:52.23 |
43 | Denel | Balcı | Kadın | 53 | 53:52.53 |
44 | Neşe | Özden | Kadın | 43 | 53:52.86 |
45 | Itır | Erhart | Kadın | 141 | 53:53.30 |
46 | Şenay | İdemen | Kadın | 90 | 61:04.01 |
47 | Ayşegül | Gündüz | Kdın | 87 | 61:04.18 |
48 | Curtis | Erhart | Erkek | 41 | düzeltme yapılacak |
49 | Efe | İrketi | Erkek | 10 | dnf |
50 | Altuğ | Güngör | Erkek | 94 | dnf |
51 | Ayberk | Köse | Erkek | 92 | dnf |
52 | Mehmet | Pazarbaşı | Erkek | 99 | dnf |
53 | Canberk | Şahin | Erkek | 105 | dnf |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder