3.12.2011

12. Adım Adım Koşu Sonuçları

Orman orman olalı böyle bir yarış görmedi... Adım Adım matrak koşuda hem kostümler hem koşu sonuçları şahaneydi! 100'ün üzerinde katılımcıyla çok eğlenceli bir yarış oldu.

Ocak'ta geçmiş 6 aylık dönemin değerlendirmeleri yapılacak, düzenli katılım, performans gelişimi ve en iyi performans gibi çeşitli kategorilerde sürpiz ve keyifli hediyelerimiz olacak.

Bir sonraki koşu her zamanki gibi her ayın ilk cumartesi gününde yani 7 Ocak 2012'de. Şimdiden takvimlerinize not ediniz!

(Bu ayın fotoları Mehmet Vanlı ve Ayşen Aygen'e ait - Teşekkürler!)



Mansiyonlar: 
ERKEKLER 
1. SAM COSGROVE 00:21:51
2. OZAN YILTAŞ 00:22:12
3. ETIENNE LECHAT 00:22:42

KADINLAR





1. HANDAN KORTAK 00:29:06
2. NAİME VAROL 00:32:46
3. ÖZLEM ŞEHİRLİ 00:33:18

Tüm sonuçlar: 
SIRA GÖĞÜS NO İSİM E/K SÜRE
1 125 SAM COSGROVE E 00:21:51
2 9 OZAN YILTAŞ E 00:22:12
3 97 ETIENNE LECHAT E 00:22:42
4 10 ERKAN YURTTAŞ E 00:23:21
5 123 ÖNDER AKAY E 00:24:51
6 34 NASSER SAJOUDI E 00:26:00
7 52 EMRE TACİR E 00:26:00
8 121 CHARLIE FIEVRE E 00:26:16
9 106 EREM ÖRS E 00:26:23
10 24 ULAŞ ÖNOL E 00:26:25
11 130 MUAMMER BÜYÜK E 00:26:44
12 100 MUHAMMED CAN BÜYÜK E 00:26:45
13 26 HÜSEYİN DÖNMEZ E 00:27:00
14 107 ERTUĞRUL CEM ÖZDAMAR E 00:28:02
15 119 RENAY ONUR E 00:28:06
16 63 İBRAHİM ÇÖP E 00:28:06
17 152 NİHAT ÖZMEN E 00:28:07
18 13 NİHAT DİLER E 00:28:28
19 120 MUSTAFA YENEN E 00:29:05
20 127 HANDAN KORTAK K 00:29:06
21 86 FARUK AYKAN E 00:29:18
22 77 SELİM SARAÇ E 00:29:19
23 29 ALTAN DERESOY E 00:29:20
24 108 KEES ARENDZ E 00:29:35
25 23 NAZMİ ÇİNER E 00:29:43
26 17 ÖMER KUZUM E 00:29:51
27 104 AHMET TURAN KAYA E 00:30:32
28 85 FETİH ÇELİKSÖZ E 00:30:56
29 84 TAHSİN ERDOĞAN E 00:30:59
30 116 ÖZKAN GÖĞNÜGÜZEL E 00:31:08
31 49 SAİT BEYAZYÜREK E 00:31:10
32 6 CEMALETTİN BAŞAK E 00:31:32
33 30 ORKUN GÜNCAN E 00:31:34
34 157 TOLGA YÜCEL E 00:31:44
35 79 AHMET SARIKOÇ E 00:31:54
36 43 NAİME VAROL K 00:32:46
37 140 HAKKI YILMAZ ÇİYAN E 00:32:46
38 4 MEHMET AYDIN E 00:33:12
39 20 ÖZLEM ŞEHİRLİ K 00:33:18
40 74 HALUK ÜNAL E 00:33:19
41 87 MUNA GENÇ K 00:33:20
42 72 MEHMET ADEM ŞENGÜL E 00:34:03
43 95 BENGÜ EKEN K 00:34:06
44 98 YÜKSEL AKTİ E 00:34:09
45 16 HÜLYA KESİM K 00:34:19
46 3 TEKİN KURAL E 00:34:29
47 38 ATAKAN DOĞAN E 00:34:32
48 64 TOLGA BALOĞLU E 00:34:52
49 129 HAMDİ YÜKSEL E 00:34:52
50 59 JOHN CROFOOT E 00:34:58
51 25 CELAL SÜMER E 00:34:58
52 146 GERELMAAA MYAGMARSUREN K 00:34:59
53 118 GÜLÜMSÜM ÖZKÖK K 00:35:08
54 28 NURİ ÖZDEMİR E 00:35:11
55 46 SELİN UYSAL K 00:35:12
56 149 TEVHİDE KOÇAK K 00:35:57
57 92 MEHMET ÜRGÜN E 00:35:57
58 109 EBRU DEMİRKOL K 00:36:35
59 40 DİDEM ŞAYIPLI K 00:36:36
60 111 EMİNE ŞAHİN K 00:36:51
61 91 ENGİN AKPINAR E 00:37:16
62 113 SONER KARATEPE E 00:37:46
63 18 SİBEL GÜNDÜZ K 00:38:12
64 75 NURETTİN AYGÜL E 00:38:57
65 36 LEVENT SOYKUT E 00:38:59
66 150 DİLEK DOĞAN K 00:39:01
67 15 SERPİL GÜDÜZ K 00:39:02
68 141 SEDDAR SEHEROĞLU E 00:39:36
69 76 GÖZDE UYSAL K 00:40:15
70 7 İLKİM ATİLLA K 00:41:35
71 1 ERDOĞAN DEMİR E 00:41:58
72 55 HALİL İBRAHİM ÜNSENDİOĞLU E 00:41:59
73 143 ÖMÜR DEDEOĞLU K 00:42:07
74 137 EVRİM KANBUR E 00:42:07
75 69 HAKAN AYDIN E 00:42:24
76 48 NURDAN YAVUZALP K 00:42:32
77 142 MELİS SÖNMEZGİL K 00:42:45
78 110 AYŞE GÜÇLÜ ONUR K 00:43:28
79 156 ESMA PARMAK K 00:43:31
80 117 YEGANE GÜLEY K 00:43:31
81 2 ITIR ERHART K 00:43:32
82 131 ATAKAN CELEP E 00:43:52
83 151 PATRICIA ÜNAN K 00:46:24
84 42 ŞÜKÜN ÜNAN E 00:46:24
85 139 HERA KIZILYAN K 00:46:27
86 103 EDA ERGİDER K 00:48:52
87 39 SAMİ AYHAN E 00:48:52
88 12 HALE ACUN K 00:49:41
89 135 SEHER ÖZBAY K 00:49:41
90 83 TÜLİN UÇAR K 00:51:01
91 61 ZAFER GÖKMEN E 00:51:02
54+ dakika...
                     66           ESER ÖNCEL               K
8 DAMLA DİLEKCAN K
11 BİLAL AKYÜZ E
19 LALE ÖZ K
21 BAŞAK DİLEKCAN K
27 ANDREW OSBORNE E
35 JALE ÜNAL K
53 AYŞİN BAŞKIR K
58 AYŞEGÜL GÜNDÜZ K
62 YASEMİN ŞENER K
78 CAN HALİLOĞLU E
89 ŞEREF ARMAĞAN E
90 EGE DİLEKCAN E
114 ASYA BAHADIR K
122 HACER ÖZBAKIR K
128 DORUK BAŞKIR E
147 SELÇUK ÜNAL E
154 ERCAN AKGÜL E
158 PINAR YAZMAN K

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder