5. Adım Adım Koşu yarışımızı Cumartesi 7 Mayıs saat 9.30'ta Belgrat Ormanı Neşet Suyu'unda yapacağız.
Bu kez, yarıştan sonra bahara merhaba demek ve kaynaşmak için start alanın yanındaki ormanlık alanda hep birlikte piknik yapacağız. Herkes ufak bir şeyler getirsin, becerebilirsek büyük sucuk mangalları kuracağız. Pikniğe katılmak isteyenler 1 kangal sucuk, ekmek ve içecek getirsin. İsteyenler pasta, börek veya meyve de getirebilir.
Başka kulüp, grup ve kurumlardan gelen veya hem Adım Adım hem başka takıma ait koşucular kendi t-shirt veya şapkalarını takarsa, varsa bayrak/flama getirirse şenlik olur, herkesin birbirini tanıma fırsatı olur.
Bu koşudan itibaren TAKIMLARIN sonuçlarını da takibe alacağız, yani şirketlerden, kurumlardan, başka koşu ekiplerinden katılanların kendi aralarındaki sonuçlarını da ayrıca yayınlayacağız.
Her zamanki gibi başvuru masası 8.30'tan itibaren açılacak, daha önce kayıdını yaptıranlar doğrudan göğüs numarası alacaklar. Arabalı arabasız gelenler 8.15-8.30 4. Levent Çevre Pastanesi ve karşısındaki otoparkta buluşacaklar.
Facebook etkinlik davetine cevap verin ki hazırlıklarımızı katılacak olan kişi sayısına göre yapabilelim.
http://www.facebook.com/event.php?eid=214123891933857
Koşuda görüşmek üzere!
21.04.2011
3.04.2011
4. ADIM ADIM KOŞU SONUÇLARI
Merhaba,
Dördüncü koşu yarışı organizasyonumuzu da büyük bir eğlence ile yaptık. Hem kendimizi ölçtük, hem yeni koşucularla tanıştık.
Dördüncü koşu yarışı organizasyonumuzu da büyük bir eğlence ile yaptık. Hem kendimizi ölçtük, hem yeni koşucularla tanıştık.
Özellikle Darüşşafaka’lı küçük koşucularımızla tanışmaktan gurur duyduk. Yagmurlu demediler, abi ve ablalarına taş çıkarttılar. Grup olarak koşarak ekip olmanın ne olduğunu, sonda attıkları deparla da hızlı olmanın ne olduğunu herkese gösterdiler.
Bu koşumuzda da hem video kontrol yöntemini, hem de geleneksel kronometre yöntemini kullanarak tüm “finish”leri analiz edebildik.
Tüm katılımcılara tebrikler!
Bu organizasyonda gönüllü görevli olan herkese ayrıca teşekkürler.
Bir sonraki yarışımız Cumartesi 7 Mayıs 2011'de, saat 9:30'da. Şimdiden takvimlerinize not ediniz!
Adım Adım Oluşumu ve
"Adım Adım Koşu" organizasyon komitesi adına
Yavuz Abadan
Yarışa ait eğlenceli fotoğraflar yandaki linkte. (Fotoğraf: Alper Dalkılıç ve Gülsevim Kahraman)
Bu organizasyonda gönüllü görevli olan herkese ayrıca teşekkürler.
Bir sonraki yarışımız Cumartesi 7 Mayıs 2011'de, saat 9:30'da. Şimdiden takvimlerinize not ediniz!
Adım Adım Oluşumu ve
"Adım Adım Koşu" organizasyon komitesi adına
Yavuz Abadan
Yarışa ait eğlenceli fotoğraflar yandaki linkte. (Fotoğraf: Alper Dalkılıç ve Gülsevim Kahraman)
2 Nisan 2011, 4. Adım Adım Konuşu Sonuçları:
Önce mansiyon ödülleri ile başlayalım (ödül katılmakta, tebrik etmek bizde):
Önce mansiyon ödülleri ile başlayalım (ödül katılmakta, tebrik etmek bizde):
Grup olarak koşarak ekip olmanın ne olduğunu, sonda attıkları deparla da hızlı olmanın ne olduğunu herkese gösterenlerin ilk 3’ü:
DARÜŞŞAFAKA YILDIZLAR İLK 3 | ||||
1 | SELAHATTİN GÜZEL | 31 | E | 01:01:51 |
2 | MUHAMMED ÖNGEL | 30 | E | 01:01:52 |
3 | ALİ BURAK KARA | 32 | E | 01:01:53 |
Sadece küçükler bize ders verecek değil ya:
EN İYİ DAYANIŞMA - FAİR PLAY ÖDÜLÜ | |||||
52 | ERDİNÇ EROL | 89 | E | 00:47:58 | KOL KOLA FİNİSH |
53 | FATİH ÇELEBİ | 70 | E | 00:47:58 | |
54 | ITIR ERHART | 87 | K | 00:47:58 | |
55 | MEHMET VANLI | 99 | E | 00:47:58 |
Bu yarışımızda parkur rekoru kıramadı ama azimlilik rekoru kırdı:
ORMANDA KAYBOLUP YİNEDE BİTİRME ÖDÜLÜ | ||||
50 | OZAN YILTAŞ | 42 | E | 00:45:30 |
Hızlı erkeklerimiz vardı:
ERKEKLER İLK 3 | ||||
1 | MEHMET ÖZTÜRK | 57 | E | 00:24:38 |
2 | EMRE ERENLER | 46 | E | 00:25:11 |
3 | ŞENER KURTULUŞ | 84 | E | 00:25:25 |
Hızlı kadınlarımız vardı:
KADINLAR İLK 3 | ||||
1 | GÜNİZİ KARTAL | 75 | K | 00:34:00 |
2 | MUNA GENÇ | 91 | K | 00:34:17 |
3 | INEKE ARONDS | 83 | K | 00:35:04 |
Şimdi de genel sonuçlar:
4. ADIM ADIM KOŞU GENEL SONUÇLAR | |||||
SIRALAMA | AD VE SOYAD | GÖĞÜS N0 | CİNSİYET | ZAMAN | |
1 | MEHMET ÖZTÜRK | 57 | E | 00:24:38 | |
2 | EMRE ERENLER | 46 | E | 00:25:11 | |
3 | ŞENER KURTULUŞ | 84 | E | 00:25:25 | |
4 | CAN KOÇAK | 60 | E | 00:25:52 | |
5 | MUAMMER BÜYÜK | 48 | E | 00:26:14 | |
6 | BÜNYAN AŞIK | 43 | E | 00:26:29 | |
7 | OĞUZ ÇOBANOĞLU | 67 | E | 00:28:16 | |
8 | ABDULLAH ZENGİN | 59 | E | 00:28:29 | |
9 | ZEKİ YEMEZ | 90 | E | 00:28:57 | |
10 | ULAŞ ÖNOL | 58 | E | 00:29:01 | |
11 | FARUK AYKAN | 41 | E | 00:29:12 | |
12 | KOSTA DALAGEORGAS | 76 | E | 00:29:16 | |
13 | RAMAZAN KULOĞLU | 65 | E | 00:29:54 | |
14 | SERDAR ALTINTAŞ | 97 | E | 00:30:44 | |
15 | MUSTAFA YENEN | 96 | E | 00:30:47 | |
16 | HÜROL YAVUZTÜRK | 88 | E | 00:30:52 | |
17 | ÖMER KUZUM | 47 | E | 00:31:03 | |
18 | TANER AKALIN | 53 | E | 00:31:27 | |
19 | HALUK AKALIN | 68 | E | 00:31:59 | |
20 | İSA KÜÇÜKİSPİR | 63 | E | 00:32:08 | |
21 | MURAT KAHRAMAN | 62 | E | 00:32:16 | |
22 | İLYAS YILDIZ | 98 | E | 00:32:32 | |
23 | KEES ARENZ | 74 | E | 00:32:37 | |
24 | NAZMİ ÇİNER | 77 | E | 00:32:43 | |
25 | ŞENOL KARAOĞLU | 51 | E | 00:32:56 | |
26 | BURÇİN GÜLYURT | 61 | E | 00:33:47 | |
27 | ENGİN AKPINAR | 50 | E | 00:33:55 | |
28 | GÜNİZİ KARTAL | 75 | K | 00:34:00 | |
29 | BAHADIR KESKİN | 64 | E | 00:34:13 | |
30 | MUNA GENÇ | 91 | K | 00:34:17 | |
31 | SAMİ AYHAN | 49 | E | 00:34:43 | |
32 | INEKE ARONDS | 83 | K | 00:35:04 | |
33 | ERDAL GÜNGÖR | 55 | E | 00:35:17 | |
34 | YUSUF KURUNER | 95 | E | 00:35:25 | |
35 | SERHAT DAĞTAŞ | 56 | E | 00:36:25 | |
36 | CAN SARIKAHYA | 71 | E | 00:36:28 | |
37 | ÖZLEM ŞEHİRLİ | 78 | K | 00:36:29 | |
38 | FRED MATHOT | 80 | E | 00:37:14 | |
39 | CELAL SÜMER | 72 | E | 00:37:24 | |
40 | YILMAZ ŞAFAK | 81 | E | 00:37:29 | |
41 | METİN ÖZKURUOĞLU | 45 | E | 00:37:41 | |
42 | EFE BİLEN | 84 | E | 00:37:57 | |
43 | YAŞAR DİKBIYIK | 86 | E | 00:38:08 | |
44 | NURİ ÖZDEMİR | 73 | E | 00:38:30 | |
45 | GÖKBEN UTKUN | 66 | K | 00:38:44 | |
46 | TUNCAY ÖZAY | 52 | E | 00:38:52 | |
47 | ESMA PARMAK | 92 | K | 00:40:02 | FOTO FİNİSH |
48 | DENİZ SOYLU | 93 | K | 00:40:02 | |
49 | SELCEN KANYILMAZ | 94 | K | 00:41:31 | |
50 | OZAN YILTAŞ | 42 | E | 00:45:30 | |
51 | BERKAY KURT | 79 | E | 00:45:32 | |
52 | ERDİNÇ EROL | 89 | E | 00:47:58 | KOL KOLA FİNİSH |
53 | FATİH ÇELEBİ | 70 | E | 00:47:58 | |
54 | ITIR ERHART | 87 | K | 00:47:58 | |
55 | MEHMET VANLI | 99 | E | 00:47:58 | |
56 | OĞUZ KİRİŞÇİOĞLU | 44 | E | 00:54:50 | |
57 | SUNA ARIKBOĞA | 82 | K | 00:59:45 | |
DARÜŞŞAFAKA YILDIZLAR | |||||
58 | SELAHATTİN GÜZEL | 31 | E | 01:01:51 | |
59 | MUHAMMED ÖNGEL | 30 | E | 01:01:52 | |
60 | ALİ BURAK KARA | 32 | E | 01:01:53 | |
61 | UMUT ÖZDEMİR | 10 | E | 01:01:54 | |
62 | REMZİYE ÇELEBİ | 13 | K | 01:01:55 | |
63 | SEDA GÜNER | 18 | K | 01:01:56 | |
64 | ESRANUR SEVEN | 17 | K | 01:01:57 | |
65 | FERDİ ÇAMLIDAĞ | 8 | E | 01:01:58 | |
66 | EMİNE BEYZA USTA | 28 | K | 01:01:59 | |
67 | NİSANUR SEFER | 12 | K | 01:02:00 | |
68 | BEYZANUR KAPAN | 15 | K | 01:02:01 | |
69 | ECE PAKKAN | 36 | K | 01:02:02 | ÖĞRETMEN |
70 | CANSEL GÜNYAZ | 29 | K | 01:02:02 | |
71 | HİLAL ÇELEBİ | 27 | K | 01:02:02 | |
72 | EBRU DİLARA AYDIN | 20 | K | 01:02:02 | HEP BİRLİKTE FİNİSH |
73 | BEYZANUR BARAN | 2 | K | 01:02:02 | |
74 | ZAFER ERDEMİR | 22 | E | 01:02:02 | |
75 | ECEM KAVAL | 4 | K | 01:02:02 | |
76 | SÜMEYYE YAŞAR | 5 | K | 01:02:02 | |
77 | HAMİDE ÇAVDAR | 3 | K | 01:02:02 | |
78 | MUSTAFA GÜNGÖR | 33 | E | 01:02:02 | |
79 | OZAN KEMAL KÖKOVA | 35 | E | 01:02:02 | |
80 | ZEYNEP ÇELEBİ | 34 | K | 01:02:02 | |
81 | YILMAZ YİĞİT İŞLER | 19 | E | 01:02:02 | |
82 | SERİN ERENGEZGİN | 69 | K | 01:02:02 | AAO |
83 | KEREM TOLU | 9 | E | 01:02:02 | |
84 | ANIL KARAÖZ | 37 | E | 01:02:02 | |
85 | BATUHAN KIYMETLİ | 7 | E | 01:02:02 | |
86 | AHMET PALALI | 24 | E | 01:02:02 | |
87 | MERVE TAN | 21 | K | 01:02:02 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)