18.06.2012

1. ANKARA EYMİR 5K ADIM ADIM KOŞU SONUÇLARI


Adım Adım geçen pazar günü Ankara’da 180 kişiyi ‘harekete geçirdi’! 


Ne zamandır Ankara’da da bir Adım Adım koşumuz olsun istiyorduk! Sonunda oldu! 

Katılım beklentimizin çok üzerinde oldu! Koşuya 224 kişi online kayıt yaptırdı. 178 kişi start aldı. Tamamı yarışma için verilen 60dk lık süre içerisinde finish çizgisini geçmeyi başardı. 



Özellikle son bir aydır, hazırlıklarımız sırasında hem çok eğlendik hem de çok heyecanlandık. Provalar, toplantılar yaptık, eksiklerimizi tamamladık, listeler, listeler hazırladık. 


Her yaştan katılımcılarımızın en küçüğü 1 yaşındaydı! Hatta kendisini kayıt edebilmek için online kayıtta değişiklik yapmamız gerekti! 


Kimisi hızlı koştu, kimisi yürüdü. Gönüllülerimiz arı gibi çalıştı. Elbette ilk yarışımız olmasından kaynaklanan eksikliklerimiz de oldu! Ama organizasyon genel olarak çok keyifliydi! Tüm katılımcılara, çok teşekkür ederiz.İstanbul koşu ekibine de -özellikle de Ömür ve Suna’ya - verdikleri destek için ayrıca teşekkür ederiz! Büyük çoğunluğun memnun ayrıldığını umuyoruz ve bir dahaki yarışa görüşmek üzere diyoruz! 


Adım Adım Ankara gönüllü organizasyon ekibi adına 
Elif Tepeli


1. Ankara Adım Adım Eymir 5K Koşusu’nda dereceye girenler: 


  MEN 35 +  / MASTER ERKEKLER 
1 M.MUSTAFA BULDUM
2 HAMİT MOHAMMED NECAD
3 ÜZEYİR KAPLAN


MEN OVERALL / ERKEKLER GENEL
1 M.MUSTAFA BULDUM
2 HAMİT MOHAMMED NECAD
3 ÜZEYİR KAPLAN


  WOMEN OVERALL / KADINLAR GENEL
1 YELİZ AYYILDIZ
2 LUCİE NEDOMOVA
3 ÇİĞDEM ÖZCAN


  WOMEN 35 +  / MASTER KADINLAR 
1 YELİZ AYYILDIZ
2 ÇİĞDEM ÖZCAN
3 SERPİL YANBASTI



(tüm sonuçlar aşağıda / all results below)






(Please scroll down for English)

Adım Adım Ankara'nın ilk kurumsal koşusu olan 17 Haziran Eymir 5 K'ya katılan 180'e yakın sporsevere teşekkür ediyor ve dönüşte ve varışta kaydedilen göğüs numaraları ile varışta tutulan süreler esas alınarak belirlenen sonuçları aşağıda iletiyoruz.

Birkaç yarışmacının ismi eksik, bu sporcuların bizimle iletişime geçmelerini rica ediyoruz. Yarışma sırasında çekilen fotoğrafları da en kısa sürede paylaşacağız.

Keyifli bir gün geçirmiş olduğunuzu umuyor, güz döneminde sürdürmeyi planladığımız yeni bir Adım Adım koşusunda birlikte olmayı diliyoruz.

Adım Adım Ankara ekibi

--------------------------------------------
We thank over 170 participants who took part in the first official Adım Adım Ankara 5 K run on June 17 at Eymir. Below are the results based on bib numbers recorded at the turning point and at the finish, and the time recorded at the finish.

We missed out the names of a few runners and we ask these runners to contact us to give their names. We will also be sharing with you the photos taken throughout the event.

We hope you enjoyed yourself and hope to see you again in the coming Adım Adım Ankara runs planned for the autumn.

Adım Adım Ankara crew









17 Haziran Adım Adım Ankara Koşusu Sonuçlar, tam liste;

POSITION POS. AT TURNING POINT FINISH TIME BIB NO. NAME, SURNAME CATEGORY Y. BIRTH GENDER
SIRA NO DÖNÜŞ SIRA NO VARIŞ SÜRE GÖĞÜS NO AD-SOYAD KATEGORİ D.YILI CINSIYET

1 1 9:47:16 00:17:26 8 M.MUSTAFA BULDUM Master E 1965 E
2 44 9:48:25 00:18:35 44 HAMİT MOHAMMED NECAD Master E 1962 E
3 65 9:48:41 00:18:51 65 ÜZEYİR KAPLAN Master E 1959 E
4 47 9:48:56 00:19:06 47 HAYDAR ŞAHİN Master E 1966 E
5 6 9:49:27 00:19:37 132 MERT DERMAN Master E 1975 E
6 5 9:49:54 00:20:04 16 ÇEVİK KANDİLLER E 1989 E
7 8 9:50:07 00:20:17 94 FATİH KORKMAZ Master E 1966 E
8 9 9:50:10 00:20:20 75 SAFA HET Master E 1959 E
9 14 9:50:19 00:20:29 66 YELİZ AYYILDIZ Master K 1977 K
10 11 9:50:31 00:20:41 63 ÖMER ALTAY Master E 1970 E
11 16 9:50:45 00:20:55 137 LUCİE NEDOMOVA K 1978 K
12 10 9:51:05 00:21:15 166 TOLGA UZ Master E 1969 E
13 15 9:51:11 00:21:21 97 TÜRKER DOLAPÇI E 1993 E
14 17 9:51:19 00:21:29 7 FERİT LOKMAN Master E 1961 E
15 13 9:51:27 00:21:37 159 HASAN ÇAĞRI GÜNGÖR E 1992 E
16 19 9:51:28 00:21:38 15 TAMER KANDİLLER Master E 1957 E
17 21 9:51:39 00:21:49 108 SAYIM GÖKYAR E 1986 E
18 7 9:51:51 00:22:01 96 MUSTAFA ONUR KOÇ E 1993 E
19 12 9:51:55 00:22:05 95 DORUK BALKAN E 1993 E
20 20 9:52:00 00:22:10 67 NECDET ANŞİN Master E 1960 E
21 18 9:52:13 00:22:23 128 YAŞAR CAN ÜN E 1984 E
22 24 9:52:19 00:22:29 9 İSMAİL KARPUZCU Master E 1967 E
23 23 9:52:25 00:22:35 60 GUNGOR CAYGOZ Master E 1969 E
24 28 9:52:34 00:22:44 135 HAKAN BÖLÜKBAŞI E 1979 E
25 25 9:53:06 00:23:16 72 TÜRKER NAZLIAKA Master E 1972 E
26 26 9:53:15 00:23:25 139 LOC PHAM E 1978 E
27 22 9:53:18 00:23:28 109 GÖRKEM UYAR E 1985 E
28 27 9:53:21 00:23:31 61 OZAN ALKAN E 1982 E
29 34 9:53:24 00:23:34 127 BEHZAT İÇTEN Master E 1946 E
30 30 9:53:25 00:23:35 10 ASIM SENER Master E 1974 E
31 33 9:53:32 00:23:42 150 JOSE TAVARES Master E 1968 E
32 38 9:53:45 00:23:55 162 TROTEMANN ERIC Master E 1970 E
33 29 9:53:46 00:23:56 64 ŞAHİN KAÇMAZ Master E 1954 E
34 35 9:53:47 00:23:57 140 DARREL LAMOTHE Master E 1972 E
35 44 9:53:53 00:24:03 24 METE TOPRAK Master E 1975 E
36 37 9:53:58 00:24:08 13 ERTAN TUNAR Master E 1960 E
37 36 9:53:59 00:24:09 14 HÜSEYİN KARŞIGİL Master E 1970 E
38 51 9:54:02 00:24:12 51 ALİ EKBER ŞENTÜRK Master E 1974 E
39 32 9:54:17 00:24:27 79 ABDULLAH CETİN CAVDAR E 1982 E
40 31 9:54:21 00:24:31 3 NASSER SOJUDİ E 1982 E
41 40 9:54:29 00:24:39 4 CORNELİS SJOERD ARENDZ Master E 1952 E
42 39 9:54:31 00:24:41 130 ÇİĞDEM ÖZCAN Master K 1974 K
43 47 9:54:33 00:24:43 143 MARCİN MARYSZCZAK Master E 1972 E
44 41 9:54:35 00:24:45 17 ???
45 42 9:54:43 00:24:53 48 SERPİL YANBASTI Master K 1968 K
46 46 9:54:48 00:24:58 39 GÜRCAN KEYVAN Master E 1960 E
47 43 9:54:52 00:25:02 49 HÜSEYİN ÇAKMAK Master E 1957 E
48 52 9:55:06 00:25:16 53 LEVENT ÖZTÜRK E 1979 E
49 49 9:55:10 00:25:20 133 MUSTAFA BERİSPEK E 1981 E
50 48 9:55:49 00:25:59 34 ALİ MURAT TANYER Master E 1974 E
51 55 9:55:53 00:26:03 103 NİHAL TIRPAN Master K 1974 K
52 54 9:56:03 00:26:13 58 ADNAN ARDIÇ E 1989 E
52 61 9:56:34 00:26:44 107 AKBAR ALİPOUR E 1983 E
54 53 9:56:49 00:26:59 54 CENK ALYURT E 1983 E
55 60 9:57:22 00:27:32 112 ATA GÜN AKSU E 1997 E
56 77 9:57:31 00:27:41 171 ÇINAR DEDEOĞLU E ?? E
57 45 9:57:32 00:27:42 77 MUSTAFA AZAK E 1984 E
58 67 9:57:32 00:27:42 57 ALTUĞ BAŞKOÇAK E 1984 E
59 59 9:57:50 00:28:00 6 HAKAN ŞUYUN Master E 1972 E
60 76 9:57:52 00:28:02 59 MURAT DEMİRCAN E 1979 E
61 68 9:57:54 00:28:04 125 TÜRKDOĞAN TAŞDELEN Master E 1963 E
62 57 9:57:56 00:28:06 89 EROL SARİKAYA E 1983 E
63 58 9:57:56 00:28:06 90 TOLGA KURAN E 1987 E
64 71 9:58:05 00:28:15 70 MURAT BURHANETTİN İŞLER Master E 1959 E
65 81 9:58:08 00:28:18 163 BİROL TAŞ E 1979 E
66 66 9:58:11 00:28:21 31 KEREM ARMAN Master E 1971 E
67 56 9:58:15 00:28:25 46 MUSTAFA AKBAL Master E 1965 E
68 65 9:58:15 00:28:25 124 METİN PORSUK Master E 1966 E
69 69 9:58:24 00:28:34 134 SUONG, LE K 1980 K
70 73 9:58:42 00:28:52 98 CEVDET DOLAPÇI Master E 1964 E
71 74 9:58:47 00:28:57 165 SUNA ALTAN Master K 1958 K
72 88 9:58:57 00:29:07 161 YAKUP KUL E 1984 E
74 70 9:58:59 00:29:09 117 ELİF BEKİROĞLU Master K 1970 K
75 79 9:59:08 00:29:18 56 TARIK DÜZGÜN Master E 1972 E
76 64 9:59:10 00:29:20 30 RAMAZAN(KADİR) TEKER Master E 1963 E
77 85 9:59:16 00:29:26 18 METİN TURAN Master E 1970 E
78 50 9:59:17 00:29:27 93 NİZAM AYYILDIZ E 1980 E
79 84 9:59:21 00:29:31 148 MURAT ŞEVKİ AKKÖSE Master E 1975 E
80 72 9:59:25 00:29:35 80 ARDA İŞER E 1991 E
80 87 9:59:27 00:29:37 164 YAVUZ HAMDİ DEMİR E 1983 E
81 80 9:59:35 00:29:45 83 OZLEM SAHİN Master K 1965 K
83 75 9:59:35 00:29:45 52 HASAN ÜNSAL E 1980 E
84 83 9:59:59 00:30:09 102 UFUK OKUMUŞ E 1987 E
85 82 10:00:16 00:30:26 88 ECE ARIKOĞLU K 1981 K
88 89 10:00:41 00:30:51 145 FURKAN KAAN BAŞARIR E 2001 E
89 101 10:00:49 00:30:59 170 BAŞAK TANYER Master K 1965 K
90 62 10:01:01 00:31:11 92 METİN CAN TOPDEMİR E 1988 E
91 90 10:01:06 00:31:16 45 SARAH SENER Master K 1965 K
92 94 10:01:08 00:31:18 12 NİHAL ARIKAN Master K 1949 K
93 93 10:01:20 00:31:30 104 MERTCAN DİLMAÇ E 1998 E
94 105 10:01:26 00:31:36 69 AYŞEGÜL GÜMÜŞ Master K 1962 K
95 104 10:01:27 00:31:37 71 CEREN GÜMÜŞ K 1985 K
96 106 10:01:27 00:31:37 74 İSMAİL TARHAN Master E 1952 E
97 91 10:01:37 00:31:47 149 PETR STEPANEK Master E 1968 E
98 92 10:01:51 00:32:01 78 MERVE GÜMÜŞ K 1986 K
99 63 10:01:52 00:32:02 28 ATİLLA PİRALİOĞLU Master E 1975 E
100 100 10:02:02 00:32:12 82 ESİN KARAEFE Master K 1966 K
101 96 10:02:05 00:32:15 100 ELİF SEYMA BAYRAK K 1987 K
102 97 10:02:06 00:32:16 101 DİDEM BÜŞRA KABAKÇI K 1988 K
103 107 10:02:08 00:32:18 122 PINAR KIRATLI Master K 1968 K
104 86 10:02:33 00:32:43 121 SİNA KIRATLI E 1997 E
105 95 10:02:43 00:32:53 147 ÖZGE BAŞARIR K 1997 K
106 111 10:02:45 00:32:55 25 MERT ARMAN E 2002 E
107 112 10:02:46 00:32:56 26 FATİH ÇELEBİ E 1980 E
108 98 10:02:50 00:33:00 138 MİCHELLE RATY Master K 1970 K
109 99 10:03:16 00:33:26 11 MURAT ŞENER Master E 1970 E
110 108 10:03:28 00:33:38 151 ÖMER BAŞARIR Master E 1971 E
111 109 10:03:49 00:33:59 120 ESRA KUBİN Master K 1971 K
112 NP 10:03:54 00:34:04 146 ÖZKAN KÜRŞAD BAŞARIR E 1999 E
113 114 10:04:55 00:35:05 119 AYSEN TEKTUNALİ Master K 1971 K
114 119 10:04:57 00:35:07 1 AYSUN ÖZCAN Master K 1970 K
115 118 10:04:57 00:35:07 2 ALİ KAMİL GÜNAS Master E 1968 E
116 115 10:05:44 00:35:54 81 ŞULE ÇINAR Master K 1963 K
117 NP 10:06:53 00:37:03 91 CANSU SARAÇ K 1986 K
118 126 10:06:53 00:37:03 136 CAROLE POTVİN ROZEK K 1981 K
119 128 10:07:00 00:37:10 99 ERİN MCGRATH Master K 1976 K
120 124 10:07:12 00:37:22 32 NUR ARMAN Master K 1972 K
121 122 10:07:19 00:37:29 5 İREM KURTSAL STEEN Master K 1975 K
122 121 10:07:34 00:37:44 50 FATİH YİLDİRİM Master E 1974 E
123 103 10:07:36 00:37:46 114 ALP ÇAĞLAR E 1992 E
124 127 10:08:03 00:38:13 123 AGATHA, MENTZ Master K 1972 K
125 120 10:08:06 00:38:16 87 NAZİK KURTULDU Master K 1974 K
126 113 10:08:21 00:38:31 144 ÖZNUR BAŞARIR K 1996 K
127 123 10:08:28 00:38:38 118 BEGÜM BEKİROĞLU K 1999 K
128 110 10:08:34 00:38:44 110 DERYA OĞUZER K 1995 K
129 129 10:08:59 00:39:09 68 İLKNUR ANŞİN Master K 1968 K
130 138 10:08:59 00:39:09 73 HASAN TECİMER Master E 1948 E
131 102 10:09:18 00:39:28 36 EKİN SANCAK K 1993 K
132 125 10:09:29 00:39:39 37 GULBİN AYDOGAN Master K 1962 K
133 166 10:11:09 00:41:19 176 ???
134 117 10:11:29 00:41:39 111 HİLAL OGUZER Master K 1968 K
135 130 10:11:51 00:42:01 116 DY VÉRONİQUE Master K 1970 K
136 131 10:11:52 00:42:02 19 BİLGE ORMAN Master K 1964 K
137 132 10:12:01 00:42:11 160 MACİT GÜNGÖR Master E 1956 E
138 142 10:12:32 00:42:42 20 DOĞAN TOROSDAĞLI E 2004 E
139 141 10:08:51 00:39:01 22 NESLİŞAH TOROSDAĞLI Master K 1974 K
140 135 10:12:52 00:43:02 62 SERAP KOÇ Master K 1972 K
141 139 10:12:53 00:43:03 115 NESLI NAZ AKSU K 1990 K
142 NP 10:13:00 00:43:10 153 SALİM GÜRLER Master E 1950 E
143 NP 10:13:10 00:43:20 172 ÖMER DEDOĞLU E ?? E
144 143 10:13:12 00:43:22 41 MEHMET ÖZER Master E 1959 E
145 147 10:13:45 00:43:55 43 AYGEN SAĞLICAN Master K 1966 K
146 148 10:13:46 00:43:56 42 ÜMRAN İŞKUR K 1979 K
147 NP 10:13:54 00:44:04 40 NİLGÜN ÖZER Master K 1960 K
148 NP 10:13:55 00:44:05 38 NİLGÜN KEYVAN Master K 1961 K
149 134 10:14:07 00:44:17 174 ???
150 133 10:14:08 00:44:18 126 ENGİN ÖZER Master K 1965 K
151 144 10:14:38 00:44:48 21 KAAN TOROSDAĞLI E 2007 E
152 145 10:14:43 00:44:53 23 TUNC TOROSDAGLI Master E 1967 E
153 116 10:14:44 00:44:54 131 ADNAN AKSU Master E 1961 E
154 146 10:14:55 00:45:05 106 FATMA ÇALIK Master K 1964 K
154 155 10:14:56 00:45:06 156 BERİL CAGRİ K 2011 K
154 157 10:15:28 00:45:38 157 FATMA TEKİN Master K 1958 K
155 140 10:17:36 00:47:46 105 HAZAL ÇALIK K 1999 K
157 156 10:17:37 00:47:47 155 SİNEM ŞAHİNOĞLU ÇAĞRI K 1979 K
158 137 10:17:42 00:47:52 142 PONZİANİ GİNA Master K 1955 K
159 136 10:17:43 00:47:53 141 RECOSKİE LANA K 1979 K
160 NP 10:18:08 00:48:18 175 ???
161 NP 10:18:22 00:48:32 152 FATMA GÜRLER Master K 1956 K
163 158 10:19:14 00:49:24 158 HÜSEYİN TEKİN Master E 1954 E
164 159 10:19:14 00:49:24 154 SİNAN ÇAĞRI Master E 1977 E
165 149 10:19:44 00:49:54 167 AYŞEGÜL GEDİKÖZER K 1978 K
166 150 10:20:42 00:50:52 168 CANSU ORTAÇ K 1988 K
167 160 10:21:26 00:51:36 169 HÜLYA ALTUNİŞLER Master K 1956 K
168 153 10:21:26 00:51:36 35 SEMRA SANCAK Master K 1960 K
169 151 10:25:01 00:55:11 129 NUR ÇAĞLAR Master K 1960 K
170 152 10:25:52 00:56:02 113 ZEHRA AKSU Master K 1966 K
171 164 10:25:52 00:56:02 85 ESİN YÜCEKAYALI Master K 1957 K
172 NP 10:25:52 00:56:02 86 FERHAT YÜCEKAYALI Master E 1954 E
173 165 10:25:52 00:56:02 84 ARDA YÜCEKAYALI E 1986 E
? 78 55 SELİM ARIK E 1980 E
? 161 178 ???
? NP 27 ORHAN CAN E 1980 E
? NP 29 ZERRİN YAYA Master K 1964 K
? NP 76 SİNAN FERADOV E 1980 E
? NP 173 SILA DEDEOĞLU K ?? K
? NP 33 ALİ KEMAL SANCAK Master E 1957 E






14.06.2012

ADIM ADIM KOŞU ANKARA'DA!

Adım Adım Koşu'da bir yenilik daha - Adım Adım Ankara grubu tarafından düzenlenen 5k Eymir Gölü yarışının ilki bu pazar günü koşulacak.

Tümüyle gönüllüler tarafından organize edilen Adım Adım Koşu 5k Eymir Gölü yarışı herkese açık ve ücretsizdir.

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da Adım Adım Koşu'nun amacı seviyesi ne olursa olsun tüm koşucuları dostane ve eğlenceli bir yarış ortamında buluşturarak Türkiye'de koşu ve yardımseverlik kültürünün gelişmesine destek olmaktır.

Kayıt için burayı tıklayınız. 

Bilgi için: adimadimankara@gmail.com







Adım Adım Koşu 5k Eymir Gölü


Tarih: 17 Haziran Pazar
Yer:  ODTÜ Eymir Gölü Gölbaşı Girişi
Kayıt Masası:  08.30
Start: 09.30

5.06.2012

HAZİRAN AA KOŞU VE TAKIM MARATONU SONUÇLARI

Merhaba,

“Adım Adım Koşu” yarışının Haziran ayı ayağını hep birlikte 2 Haziran 2012 Cumartesi günü gerçekleştirdik.

338 koşucu yarışa göğüs numarası alarak başladı, 309 koşucu yarışı verilen 55 dakikalık sürede yarışı bitirdi. 20:40 süre ile yeni bir parkur rekoru da kırıldı bu koşumuzda!

Bir ilki, “Takım Maratonu” koşumuzu da bu yarışla büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik.

28 takım, 7’şer koşucusuyla katılarak birer “maraton” koştular. Tüm takımlar maraton mesafesini koşmuş olsa bile ancak 23 takım, belirlenen maksimum süre içinde koşularını bitirerek zamanlamalarını çıkarabildiler.

Takımları, "Şirketler", "Üniversite ve Dernekler" ve "Bağımsız Takımlar" olarak 3 ayrı klasmanda değerlendirdik; 18 Şirket, “Takım Maratonu” yarışımıza katılarak “Harekete Geçen Şirketler” arasında katıldı.

Biz tüm katılan takımlara (zamanında bitirebilmiş olsun yada olmasın) tebriklerimizi sunuyoruz. Bir ekip olarak bir araya gelmek ve ortak çabayla bir maraton mesafesi koşmak kolay değil! AA Koşu'da temel amacımız birbirimizle değil kendimizle yarışarak kendi performansımızı zaman içerisinde geliştirmektir. Tüm takımları bir sonraki Takım Maratonu yarışına bekliyoruz!

Bu koşumuzda da hem video kontrol yöntemini, hem de geleneksel kronometre yöntemini kullanarak tüm “finish”leri analiz edebildik. Sonuçları aşağıda açıklıyoruz.

Tüm katılımcılara tebrikler!

Bu organizasyonda gönüllü görevli olan herkese ayrıca teşekkürler.

Adım Adım Oluşumu ve "Adım Adım Koşu" organizasyon komitesi adına
Yavuz Abadan

Not: DNF-Did not finish in time (Süre dışı)

Sonuçlar:
 Erkekler ilk 3


Ad
Soyad
Zaman
1
Fetene
Alemu
00:20:40
2
Duygun
Yurteri
00:22:39
3
Etienne
Lechat
00:22:42

Kadınlar ilk 3


Ad
Soyad
Zaman
1
Elena
Polyakova
00:26:55
2
Aysen
Solak
00:27:34
3
Margarita
Mecheva
00:28:54




ŞİRKET TAKIM
ŞİRKET TAKIM SIRA
"TAKIM MARATON" SÜRE
MICROSOFT
1
3:41:18
IBM
2
3:41:59
EUROBANK TEKFEN
3
3:49:47
ING EMEKLİLİK
4
3:50:11
ING BANK
5
3:53:42
TURKCELL
6
4:00:59
EUREKO SİGORTA
7
4:08:25
ABBOTT
8
4:08:49
ERICSSON
9
4:09:02
SANOFI ZENTIVA
10
4:14:54
3M
11
4:25:03
BTA
12
4:29:05
ENERJİSA
13
4:33:28
KOPAŞ KOZMETİK
14
4:37:41
ARÇELİK 2
15
4:42:13
ARÇELİK 1
DNF
03:15:54 + "00:55+"
HILTON
DNF
04:07:35 + "00:55+"
BAML
DNF
04:20:02 + "00:55+"

   DERNEK - ÜNİVERSİTE (D.Ü.) TAKIM
D.Ü. TAKIM SIRA
"TAKIM MARATON" SÜRE
AKUT
1
3:14:48
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
2
4:41:30
TEGV 1
3
5:08:26
YAŞÖM
DNF
04:03:03 + "00:55+"
TEGV 2
DNF
6:25+

BAĞIMSIZ TAKIM
BAĞIMSIZ TAKIM SIRA
"TAKIM MARATON" SÜRE
PATATESLER
1
3:16:48
SON DAKİKA
2
3:32:23
RUN SU RUN
3
4:47:58
AA KADINLAR
4
4:55:03
MAHALLE TAKIMI
5
5:47:15


Tüm Sonuçlar:
Takımlar Genel:
GENEL TAKIM
GENEL TAKIM SIRA
"TAKIM MARATON" SÜRE
AKUT
1
3:14:48
PATATESLER
2
3:16:48
SON DAKİKA
3
3:32:23
MICROSOFT
4
3:41:18
IBM
5
3:41:59
EUROBANK TEKFEN
6
3:49:47
ING EMEKLİLİK
7
3:50:11
ING BANK
8
3:53:42
TURKCELL
9
4:00:59
EUREKO SİGORTA
10
4:08:25
ABBOTT
11
4:08:49
ERICSSON
12
4:09:02
SANOFI ZENTIVA
13
4:14:54
3M
14
4:25:03
BTA
15
4:29:05
ENERJİSA
16
4:33:28
KOPAŞ KOZMETİK
17
4:37:41
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
18
4:41:30
ARÇELİK 2
19
4:42:13
RUN SU RUN
20
4:47:58
AA KADINLAR
21
4:55:03
TEGV 1
22
5:08:26
MAHALLE TAKIMI
23
5:47:15
ARÇELİK 1
DNF
03:15:54 + "00:55+"
YAŞÖM
DNF
04:03:03 + "00:55+"
HILTON
DNF
04:07:35 + "00:55+"
Bank of America Merrill Lynch
DNF
04:20:02 + "00:55+"
TEGV 2
DNF
6:25+