Merhaba,
Sonbahar geldi, koşu için orman için en güzel havalar! Bu aykı Adım Adım Koşu yarışımız 1 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek, herzamanki gibi Belgrad Ormanı Neşet Suyu Parkuru'nda.
Kayıt masası: 9.00
Start: 9.30
Avrasya Maratonu öncesi son yarışımızda, en iyi hızlı koşunuzu yarış ortamında denemek için iyi fırsat. Haydi, HAREKETE GEÇ!
(Bu arada Avrasya kayıtları bu bu cuma, yani 30 Eylül'de kapanıyor. Henüz kayıdınızı yaptırmadıysanız acele edin!)
AA Koşu Organizasyon Ekibi adına
Suna
28.09.2011
4.09.2011
9. Adım Adım Koşu Sonuçları
Merhaba,
Bu koşumuz da bayramdaki 9 günlük tatile denk geldi. Ama 40 yarışçımız İstanbul'daydı ve yarışmaya hazırdılar.
Zimbabwe'den, ABD'den, İran'dan, İspanya'dan, Hollanda'dan da yarışmacılarımız vardı. Koşucular ve gönüllüler dokuzuncu koşu yarışı organizasyonumuzu da büyük bir gurur ve eğlenceyle yaptık.
Bu koşuda video kayıt ile geleneksel kronometre yöntemini kullanarak sonuçları elde ettik.
Tüm katılımcılara tebrikler!
1 Ekim Cumartesi "Adım Adım Koşu" yarışını takviminize şimdiden ekleyin!
Adım Adım Oluşumu ve
Adım Adım Koşu organizasyon komitesi adına
Yavuz Abadan
Sonuçlar:
Genel Sonuçlar:
Zimbabwe'den, ABD'den, İran'dan, İspanya'dan, Hollanda'dan da yarışmacılarımız vardı. Koşucular ve gönüllüler dokuzuncu koşu yarışı organizasyonumuzu da büyük bir gurur ve eğlenceyle yaptık.
Bu koşuda video kayıt ile geleneksel kronometre yöntemini kullanarak sonuçları elde ettik.
Tüm katılımcılara tebrikler!
1 Ekim Cumartesi "Adım Adım Koşu" yarışını takviminize şimdiden ekleyin!
Adım Adım Oluşumu ve
Adım Adım Koşu organizasyon komitesi adına
Yavuz Abadan
Sonuçlar:
ERKEKLER İLK 3 | KADINLAR İLK 3 | |||||
1 | HAMA MUNYIKWA | 00:22:43 | 1 | AYSEN SOLAK | 00:33:12 | |
2 | ÖMER FARUK KESİK | 00:24:20 | 2 | ESMA PARMAK | 00:34:55 | |
3 | MUAMMER BÜYÜK | 00:24:25 | 3 | NİLGÜN BAŞKIR | 00:37:10 |
Genel Sonuçlar:
SIRA | AD SOYAD | SEX | GÖĞÜS NO | ZAMAN |
1 | HAMA MUNYIKWA | E | 11 | 00:23:56 |
2 | ÖMER FARUK KESİK | E | 145 | 00:26:57 |
3 | MUAMMER BÜYÜK | E | 122 | 00:28:16 |
4 | UMUT EKŞİ | E | 141 | 00:28:39 |
5 | SAM COSGROVE | E | 27 | 00:28:47 |
6 | NASSER SAJUDİ | E | 18 | 00:28:49 |
7 | ZEKİ YEMEZ | E | 125 | 00:29:15 |
8 | ERTUĞRUL CEM ÖZDAMAR | E | 112 | 00:29:32 |
9 | AZİZ YAZICILAR | E | 56 | 00:29:40 |
10 | MUSTAFA YENEN | E | 159 | 00:31:26 |
11 | KEMAL SARAÇ | E | 148 | 00:31:56 |
12 | KEES ARENDTZ | E | 53 | 00:32:27 |
13 | BURHAN HACI | E | 134 | 00:32:42 |
14 | FERMİN ZELEDA | E | 102 | 00:32:53 |
15 | HAZMİ ÇİNER | E | 87 | 00:33:02 |
16 | İSA KÜÇÜK İSBİR | E | 111 | 00:33:09 |
17 | AYSEN SOLAK | K | 43 | 00:33:12 |
18 | CEM BAYTOK | E | 156 | 00:33:33 |
19 | SELÇUK KOÇUM | E | 21 | 00:34:47 |
20 | ŞENER KURTULUŞ | E | 19 | 00:34:48 |
21 | ESMA PARMAK | K | 91 | 00:34:55 |
22 | MUSTAFA SÖNMEZ | E | 49 | 00:34:56 |
23 | NİLGÜN BAŞKIR | K | 17 | 00:37:10 |
24 | MUNA GENÇ | K | 2 | 00:37:10 |
25 | MUSTAFA ÇAĞAN | E | 10 | 00:37:39 |
26 | CELAL SÜMER | E | 7 | 00:38:52 |
27 | MURAT MEHMET SABAH | E | 119 | 00:38:53 |
28 | HÜLYA KESİM | K | 23 | 00:40:16 |
29 | KERİM KÜRKÇÜ | E | 44 | 00:40:17 |
30 | HALE TUNCER | K | 42 | 00:40:51 |
31 | MELİS ÇAĞAN | K | 78 | 00:41:04 |
32 | NURİ ÖZDEMİR | E | 12 | 00:41:33 |
33 | SANEM KARACAN ORFANLI | K | 136 | 00:43:12 |
34 | SERPİL GÜNDÜZ | K | 41 | 00:44:19 |
35 | SİBEL GÜNDÜZ | K | 8 | 00:44:24 |
36 | ENDER ORFANLI | E | 59 | 00:45:59 |
37 | HERA KIZILYAN | K | 110 | 00:47:37 |
AYŞEGÜL GÜNDÜZ | K | 94 | 00:55:+ | |
HÜLYA İBRAHİM | K | 146 | 00:55:+ | |
MUKADDER HACI | K | 64 | 00:55:+ |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)