Hem kendimizi ölçtük hem yeni koşucularla tanıştık hem de yarış sonrası sıcak şarapla içimizi ısıttık.
4 ayrı zaman ve kayıtların üzerinden geçip sonuçları çıkarmamız ilk koşumuz olduğu için biraz zaman aldı. Kayıt ve fotoğraflardan yaptığımız kontroller ile sıralama düzeltmeleri yapıldı. Tüm ilk yarış heyecan ve uğraşlarımız sonucu bugün yarış sonuçlarını açıklayabiliyoruz.
Tüm katılımcılara tebrikler!
Bu organizasyonda gönüllü görevli olan herkese ayrıca teşekkürler.
Adım Adım Oluşumu ve Adım Adım Koşu organizasyon komitesi adına,
Yavuz Abadan
1. ADIM ADIM KOŞU SONUÇLARI - MANSİYON ÖDÜLLERİ VE İLK 3'LER:
İlk Yarışını Koşanlar: | İsim Soyad | Zaman | Kadınlar Sıralama | Genel Sıralama |
Engin Güley Özel | 46:19.63 | 15 | 69/82 |
En genç koşucu birincisi: | İsim Soyad | Zaman | Çocuklar Sıralama | Genel Sıralama |
9 yaşında | Deniz Abadan | 33.05:37 | 1 | 32/82 |
Altın koşucu mansiyon: | İsim Soyad | Zaman | Erkekler Sıralama | Genel Sıralama |
Veteran | Tahsin Erdoğan | 31:02:29 | 19/82 | 19/82 |
Erkekler İlk Üç: | İsim Soyad | Zaman | Erkekler Sıralama | Genel Sıralama |
1. | Linas Salkavshar | 22:30.68 | 1 | 1/82 |
2. | Sener Kurtulus | 26:12.92 | 2 | 2/82 |
3. | Kadir Kaya | 26:21.85 | 3 | 3/82 |
Kadınlar İlk Üç: | İsim Soyad | Zaman | Kadınlar Sıralama | Genel Sıralama |
1 | Nehir Kuyurtar | 35:08.91 | 1 | 44/82 |
2 | Suna Altan | 35:21.20 | 2 | 48/82 |
3 | Özlem Şehirli | 37:08.70 | 3 | 51/82 |
TÜM SONUÇLAR:
Genel Sıralama | İsim Soyad | Cinsiyet | Göğüs No | Süre |
1 | Linas Salkavshar | E | 24 | 22:30.68 |
2 | Sener Kurtulus | E | 23 | 26:12.92 |
3 | Kadir Kaya | E | 50 | 26:21.85 |
4 | Galip Akkaya | E | 6 | 27:13.44 |
5 | Erkal Hascan | E | 2 | 27:46.25 |
6 | Abdullah Zengin | E | 16 | 28:27.76 |
7 | Altan Deresoy | E | 43 | 28:43.02 |
8 | Faruk Aykan | E | 5 | 28:53.32 |
9 | Tolga Eren | E | 70 | 29:25.26 |
10 | Orkun Güncan | E | 17 | 29:35.46 |
11 | Renay Onur | E | 74 | 29:53.11 |
12 | Murat Kahraman | E | 57 | 29:59.44 |
13 | Erdoğan Yıldırım | E | 62 | 30:14.99 |
14 | Geoff Baker | E | 81 | 30:21.24 |
15 | A. Erdem Uslaş | E | 77 | 30:42.01 |
16 | Murat Emre Atabek | E | 42 | 30:52.60 |
17 | Mustafa Yenen | E | 14 | 30:57.13 |
18 | Cüneyt Bayraktar | E | 26 | 31:01.81 |
19 | Tahsin Erdoğan | E | 67 | 31:02.29 |
20 | Mehmet Vanlı | E | 19 | 31:25.18 |
21 | Tevfik Nazlı | E | 60 | 31:34.01 |
22 | Taner Akalın | E | 39 | 31:44.78 |
23 | Mehmet Ünsal Yıldırım | E | 78 | 31:54.27 |
24 | Alp Ergüç | E | 44 | 32:02.44 |
25 | Yılmaz Ahçıoğlu | E | 65 | 32:19.88 |
26 | Durali Çolak | E | 51 | 32:32.87 |
27 | Halil Teksal | E | 59 | 32:36.90 |
28 | Hamdi Yüksel | E | 71 | 32:46.49 |
29 | Kees Arendz | E | 9 | 32:50.12 |
30 | Ahmet Sarıkoç | E | 58 | 32:53.26 |
31 | Tolga Şora | E | 10 | 32:58.14 |
32 | Deniz Abadan | E | 1 | 33:05.37 |
33 | Kemal Karaer | E | 52 | 33:12.50 |
34 | Asım Çetin | E | 53 | 33:12.87 |
35 | Serdar Ali Karadağ | E | 54 | 33:13.26 |
36 | Bekir Dindar | E | 55 | 33:13.68 |
37 | Selçuk Acar | E | 75 | 33:16.41 |
38 | Ramazan Ece | E | 76 | 33:21.56 |
39 | Burçin Gülyurt | E | 41 | 33:48.35 |
40 | Atakan Doğan | E | 11 | 34:17.66 |
41 | Hikmet Şahin | E | 72 | 34:23.85 |
42 | Şaban İlimsever | E | 63 | 34:43.51 |
43 | Nihat Diler | E | 66 | 35:07.25 |
44 | Nehir Kuyurtar | K | 4 | 35:08.91 |
45 | Samed Yılmaz | E | 7 | 35:13.32 |
46 | Hüsnü Karaaslan | E | 61 | 35:18.08 |
47 | Turgay Baskın | E | 49 | 35:18.47 |
48 | Suna Altan | K | 20 | 35:21.20 |
49 | Nuri Özdemir | E | 18 | 35:38.48 |
50 | Lütfü Konu | E | 69 | 36:14.57 |
51 | Özlem Şehirli | K | 27 | 37:08.70 |
52 | Semih Ara | E | 38 | 37:13.93 |
53 | Hülya Kesim | K | 15 | 37:28.50 |
54 | Esma Parmak | K | 68 | 37:28.79 |
55 | Ömür Dedeoğlu | E | 35 | 37:37.96 |
56 | Bülent Menekşe | E | 13 | 37:38.26 |
57 | Celal Sümer | E | 22 | 37:44.19 |
58 | Eda Erginer | K | 79 | 38:09.91 |
59 | Sami Ayhan | E | 80 | 38:10.23 |
60 | Alettin Çetin | E | 48 | 38:20.66 |
61 | Itır Erhart | K | 73 | 38:24.80 |
62 | Yegane Güley | K | 3 | 38:25.16 |
63 | Yaşar Dikbıyık | E | 28 | 39:02.01 |
64 | Ayşe Erarslan | K | 45 | 40:30.88 |
65 | Can Sarıkahya | E | 46 | 40:31.75 |
66 | Nalan İlimsever | K | 64 | 43:48.02 |
67 | Curtis Erhart | E | 40 | 44:11.68 |
68 | Halil İbrahim Karagün | E | 8 | 46:18.82 |
69 | Engin Güley Özel | K | 56 | 46:19.63 |
70 | Nilüfer Ay | K | 31 | 48:01.46 |
71 | Ayfer Ay | K | 32 | 48:03.21 |
72 | Arzu Işıklı | K | 12 | 48:12.18 |
73 | Tamer Boz | E | 29 | 52:43.79 |
74 | ?? | ? | ?? | 52:44.16 |
75 | Ayşegül Gündüz | K | 30 | 52:58.51 |
76 | ?? | ? | ?? | 53:23.35 |
(Bazı koşucuların göğüs numaraları okunamadı, bazılarıysa yarışı bıraktığı için sadece 76 kişinin sonuçları var.)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder