Merhaba,
Adım Adım Koşu'nun bir an önce gelenekselleşmesi ve yarış tarihinin kolay hatırlanabilmesi için her ayın ilk cumartesi prensibiyle yola çıktık. Mart ayında bu tarih Antalya'da düzenlenen Runtalya Maratonu ile çakışıyor, çünkü hem Adım Adım içinden hem dışından birçok koşucu en geç cumartesi sabahından Antalya'ya gitmeyi planlıyor.
Ama herkes de gitmiyor, kalanlar bizim :) dedik ve tarihimizi değiştirmemeye karar verdik. 3. Adım Adım Koşu yarışı 5 Mart 2011, cumartesi, saat 9:30'ta. Runtalya'ya gitmiyorsanız, gelin Adım Adım Koşu'ya katılın! Hem kendiniz gelin hem dostlarınızı getirin. Gelin, hep birlikte yine gümbür gümbür bir Adım Adım Koşu'su yapalım!
Her zamanki gibi Adım Adım Koşu yarışındaki hedefimiz birbirimizle değil kendimizle yarışmak, yarıştan yarışa kendi derecemizi iyileştirmek. İlk kez koşacaksanız, çok yavaş tempo ile başlayın, yorulduğunuz zaman birkaç dakika yürüme molası verin. 6 kilometre koşmanın o kadar da zor olmadığını göreceksiniz!
Adım Adım Koşu her beceri düzeyinde koşucuya açık ve ücretsizdir. Katılım için yarıştan en geç 30 dakika önce gelip kayıt masasında kaydınızı yaptırmanız gerekir, daha önce katıldıysanız, doğrudan göğüs numaralarınızı alabilirsiniz yine.
Hepinizi bekliyoruz!
Sevgiler,
Adım Adım "nöbetçi" organizasyon ekibi
Zeki, Nesligül, Suna
16.02.2011
8.02.2011
2. ADIM ADIM KOŞU'NUN ARDINDAN...
2. Adım Adım Koşu yarışı yine büyük bir şenlik havasında geçti. Hava şansımıza yine harikaydı, şahane bir katılımla tam 104 koşucu vardı! Eski yeni Adım Adım üyeleri, İstanbul Oriyantiring Grubu, Macera Akademisi, Akut ve İstanbul Masterler'den arkadaşlarla sohbet etmek, yeni arkadaşlarla tanışmak ve dostane bir ortamda yarışmak hepimiz için çok keyifliydi.
Bu organizasyonda gönüllü olarak görevli olan herkese ayrıca teşekkürler. Tüm katılımcılara tebrikler! Bir sonraki koşumuz 5 Mart Cumartesi günü, saat 9:30'da. Runtalya Maratonu'na katılmayan veya cumartesi öğleden sonra gidecek olan tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz!
Adım Adım Koşu Organizasyon Komitesi adına Yavuz Abadan
Sonuçlar:
Mansiyon ödülleri (ödül katılmakta, tebrik etmek bizde):
En Başarılı Yeni "Adım Adım Koşu" Katılımcısı: | İsim Soyad | Zaman | Erkekler Sıralama | Genel Sıralama |
MEHMET ÖZTÜRK | 25:00:00 | 2/107 | 2/107 | |
En genç koşucu birincisi: | İsim Soyad | Zaman | Erkekler Sıralama | Genel Sıralama |
18 yaşında | FARUK DİNÇ | 25:55:00 | 3/107 | 3/107 |
Altın koşucu mansiyon: | İsim Soyad | Zaman | Erkekler Sıralama | Genel Sıralama |
Veteran | YILMAZ ŞAFAK | 38:42:00 | 55/66 | 78/107 |
Erkekler İlk Üç: | İsim Soyad | Zaman | Erkekler Sıralama | Genel Sıralama |
1. | ŞENER KURTULUŞ | 24:42:00 | 1/66 | 1/107 |
2. | MEHMET ÖZTÜRK | 25:00:00 | 2/66 | 2/107 |
3. | FARUK DİNÇ | 25:55:00 | 3/66 | 3/107 |
Kadınlar İlk Üç: | İsim Soyad | Zaman | Kadınlar Sıralama | Genel Sıralama |
1 | MELİS ABACIOĞLU | 29:03:00 | 1/41 | 21/107 |
2 | YASEMİN GÖKTAŞ | 29:30:00 | 2/41 | 26/107 |
3 | FATMAGÜL YAŞAR | 29:38:00 | 3/41 | 29/107 |
GENEL SIRALAMA:
SIRA | AD VE SOYAD | GÖĞÜS N0 | K/E | ZAMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ŞENER KURTULUŞ | 60 | E | 0:24:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MEHMET ÖZTÜRK | 43 | E | 0:25:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FARUK DİNÇ | 31 | E | 0:25:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MUAMMER BÜYÜK | 71 | E | 0:26:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AHMET YAŞAR | 37 | E | 0:26:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ERKAL HASCAN | 25 | E | 0:26:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ORUÇ MENGÜ | 58 | E | 0:26:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 65 | E | 0:27:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ALİ FURKAN GÜR | 49 | E | 0:27:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CAN KOÇAK | 83 | E | 0:27:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ABDULLAH ZENGİN | 56 | E | 0:27:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ALİCAN YALÇIN | 52 | E | 0:27:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KEMAL MERKİT | 21 | E | 0:27:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HAMA MUNYIKWA | 22 | E | 0:28:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SERKAN POLAT | 84 | E | 0:28:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SELİM SARAÇ | 1 | E | 0:28:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | İLYAS YILDIZ | 64 | E | 0:28:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EGEMEN AYDOĞAN | 90 | E | 0:28:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | TOLGA EREM | 27 | E | 0:28:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ORKUN GÜNCAN | 101 | E | 0:28:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MELİS ABACIOĞLU | 67 | K | 0:29:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | METİN ÖZVARNA | 88 | E | 0:29:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ERTUĞRUL CEM ÖZDAMAR | 94 | E | 0:29:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | JEAN JULIEN DUCASSE | 6 | E | 0:29:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | MURAT EMRE ATABEK | 106 | E | 0:29:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | YASEMİN GÖKTAŞ | 28 | K | 0:29:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MUSTAFA YENEN | 93 | E | 0:29:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | İBRAHİM ÇÖP | 66 | E | 0:29:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | FATMAGÜL YAŞAR | 36 | K | 0:29:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FARUK AYKAN | 8 | E | 0:29:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | AHMET ERDEM USLAŞ | 26 | E | 0:29:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ÖMER KUZUM | 72 | E | 0:29:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | AYŞİN ÖZER BAŞKIR | 2 | K | 0:30:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RAMAZAN KULOĞLU | 42 | E | 0:30:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | GONCA ÜNAL | 12 | K | 0:30:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | BAHA DEMİRCİ | 13 | E | 0:30:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ZEKİ YEMEZ | 17 | E | 0:30:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | TOLGA BALOĞLU | 30 | E | 0:30:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | TEVFİK NAZLI | 85 | E | 0:30:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SERHAN EREN | 102 | E | 0:31:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ALP ERGÜÇ | 16 | E | 0:31:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | KEES ARENDZ | 33 | E | 0:31:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | MURAT KAHRAMAN | 78 | E | 0:31:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | HALİL TEKŞAL | 79 | E | 0:32:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | GÜLSEREN YILDIZ | 32 | K | 0:32:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | GÖNÇ BEYLİ | 80 | E | 0:32:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | NAİME VAROL | 34 | K | 0:32:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | HÜROL YAVUZTÜRK | 9 | E | 0:32:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ALPTEKİN BAŞKIR | 7 | E | 0:33:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | CEM BOYDAŞ | 98 | E | 0:33:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | HAKAN MİTRANİ | 20 | E | 0:33:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | BÜLENT REŞİTOĞLU | 35 | E | 0:34:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | CEMALETTİN BAŞAK | 40 | E | 0:34:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | FATMA SIKI | 38 | K | 0:34:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | TEVHİDE KOÇAK | 29 | K | 0:34:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | GÜNİZİ KARTAL | 70 | K | 0:35:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | MISTY TYLER | 86 | K | 0:35:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | AMY FEETEY | 87 | K | 0:35:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | SELİN UYSAL | 44 | K | 0:35:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | BAHAR ÜNLÜ | 68 | K | 0:35:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | LEYLA UZUNLAR | 3 | K | 0:35:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | NURİ ÖZDEMİR | 41 | E | 0:35:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | UFUK YALÇIN | 63 | E | 0:36:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ÖZGÜR ÖZDEMİR | 10 | E | 0:37:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | SERA ÜNLÜ | 100 | K | 0:37:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | HÜLYA KESİM | 74 | K | 0:37:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | LEYLA SÜMER | 46 | K | 0:37:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | DİDEM ŞAYIPLI | 76 | K | 0:37:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ESMA PARMAK | 104 | K | 0:37:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | DENİZ SOYLU | 105 | K | 0:37:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ÖZLEM ŞEHİRLİ | 96 | K | 0:37:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | HAKAN AYDIN | 39 | E | 0:37:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | YAŞAR DİKBIYIK | 45 | E | 0:37:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | TEVFİK KOR | 107 | E | 0:38:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ŞAFAK NART | 19 | E | 0:38:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ABDULHAKEM ŞENTÜRK | 48 | E | 0:38:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | SÜMEYYA ŞENTÜRK | 47 | K | 0:38:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | YILMAZ ŞAFAK | 59 | E | 0:38:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ÇİĞDEM SÜMEROL | 99 | K | 0:38:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | KEMAL ÖZDEMİR | 23 | E | 0:39:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | SEVAL KOR | 95 | K | 0:39:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | PINAR KILIÇ | 69 | K | 0:39:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | EDA ERGİNER | 61 | K | 0:39:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | SAMİ AYHAN | 62 | E | 0:39:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | DENEL BALCI | 81 | K | 0:40:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ITIR ERHART | 91 | K | 0:40:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | MELİS SÖNMEZGİL | 53 | K | 0:40:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | HALİL İBRAHİM KARAYÜN | 24 | E | 0:41:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | TUĞBA ZOR | 92 | K | 0:41:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | MARİA ÜNLÜ | 57 | K | 0:42:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ŞULE ÖKDEM | 75 | K | 0:42:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | GÜLSEVİM KAHRAMAN | 15 | K | 0:43:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | MURAT HÜSEYİN TUNCER | 97 | E | 0:44:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | HÜLYA SAYAR | 103 | K | 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | A. ORKUN ORUÇ | 55 | E | 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | MÜBERRA KARATAŞ | 54 | K | 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | TİPİ ÖZDEMİR | 11 | K | 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ZEYNEP ÖZDEMİR | 18 | K | 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | GÜLAY ALTUNBULAKLI | 4 | K | 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | CAN ALTUNBULAKLI | 5 | E | 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ESRA TUNCAY | 77 | K | 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | NEZİHE ÇITAV | 89 | K | 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON İKİ YARIŞA KATILANLAR ARASINDA KİŞİSEL PERFORMANS GELİŞİMİ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotolar: Ayşen ve Ahmet Aygen | |||||||
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)