Bir sonraki Adım Adım Koşu yine ayın ilk cumartesi günü, 4. Haziran Cumartesi, Saat 9.30, Belgrad Ormanı Neşet Suyu'nda.
(Yarışın fotoğraflarını yandaki linkte görebilirsiniz.)
ERKEKLER İLK 3 | ||||
1 | OZAN YILTAŞ | 6 | E | 0:23:40 |
2 | SAMET BAYRAKTAROĞLU | 112 | E | 0:24:20 |
3 | EMRE ERENLER | 142 | E | 0:24:25 |
KADINLAR İLK 3 | ||||
1 | BAKİYE DURAN | 91 | K | 0:28:04 |
2 | YASEMİN GÖKTAŞ | 86 | K | 0:28:43 |
3 | GÜLSEREN YILDIZ | 129 | K | 0:33:08 |
DARÜŞAFAKA YILDIZLAR İLK 3 | ||||
1 | SELAHATTİN GÜZEL | 223 | E | 0:54:02 |
2 | BATUHAN KIYMETLİ | 206 | E | 0:54:02 |
3 | AHMET PALALI | 217 | E | 0:54:03 |
GENEL SIRALAMA: | ||||
Sıra | AD VE SOYAD | GÖĞÜS N0 | K/E | ZAMAN |
1 | OZAN YILTAŞ | 6 | E | 0:23:40 |
2 | SAMET BAYRAKTAROĞLU | 112 | E | 0:24:20 |
3 | EMRE ERENLER | 142 | E | 0:24:25 |
4 | MEHMET ÖZTÜRK | 8 | E | 0:24:35 |
5 | CENK TURAN | 127 | E | 0:24:44 |
6 | VİCTOR DE MONREDON | 77 | E | 0:24:59 |
7 | PATRİCK HEATH | 35 | E | 0:25:11 |
8 | HALİL KILIÇ | 109 | E | 0:25:21 |
9 | GALİP AKKAYA | 16 | E | 0:25:31 |
10 | JULIEN STERN | 125 | E | 00:25.43 |
11 | AYKUT ÇELİKBAŞ | 19 | E | 0:25:49 |
12 | MUAMMER BÜYÜKBAŞ | 2 | E | 0:26:50 |
13 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 78 | E | 0:26:54 |
14 | KOSTA DALAGEORGES | 56 | E | 0:27:08 |
15 | RENAY ONUR | 47 | E | 0:27:40 |
16 | FAHİR TALİP | 11 | E | 0:27:46 |
17 | NİHAT KARATAŞ | 18 | E | 0:27:46 |
18 | ABDULLAH ZENGİN | 34 | E | 0:27:48 |
19 | GÖKHAN YÜKSEL | 107 | E | 0:27:53 |
20 | BAKİYE DURAN | 91 | K | 0:28:04 |
21 | FARUK AYKAN | 5 | E | 0:28:07 |
22 | ULAŞ ÖNOL | 119 | E | 0:28:13 |
23 | NURETTİN HAMAMCI | 122 | E | 0:28:23 |
24 | MEHMET FATİH ÇAKIR | 145 | E | 0:28:33 |
25 | ALTUĞ BAYAR | 53 | E | 0:28:33 |
26 | YASEMİN GÖKTAŞ | 86 | K | 0:28:43 |
27 | GÜNGÖR CAYGÖZ | 136 | E | 0:28:44 |
28 | HASAN TANER BOZDOĞAN | 128 | E | 0:29:11 |
29 | TOLGA EREM | 88 | E | 0:29:29 |
30 | İBRAHİM ÇÖP | 79 | E | 0:29:31 |
31 | MEHMET AKGÜN | 96 | E | 0:29:37 |
32 | İSA KÜÇÜK | 27 | E | 0:30:12 |
33 | ÖMER KUZUM | 7 | E | 0:30:18 |
34 | SAVAŞ YILDIRIM | 114 | E | 0:30:22 |
35 | SONER TUNÇ | 105 | E | 0:30:32 |
36 | KEES ARENDZ | 17 | E | 0:30:36 |
37 | EMRE TACİR | 121 | E | 0:30:42 |
38 | AZİZ CANER İNAN | 116 | E | 0:30:47 |
39 | MUSTAFA YEMEN | 24 | E | 0:30:57 |
40 | YUSUF ÖZER | 80 | E | 0:31:06 |
41 | MURAT KAHRAMAN | 1 | E | 0:31:23 |
42 | NAZMİ ÇİNER | 10 | E | 0:31:30 |
43 | MUSTAFA SÖNMEZ | 64 | E | 0:31:38 |
44 | SERKAN KARABİL | 97 | E | 0:31:57 |
45 | ERDAL GÜRSOY | 90 | E | 0:31:57 |
46 | CEMALETTİN BAŞAK | 13 | E | 0:32:22 |
47 | HALUK AKALIN | 4 | E | 0:32:51 |
48 | YUSUF KURUMER | 76 | E | 0:32:51 |
49 | BAHADIR KESKİN | 12 | E | 0:33:03 |
50 | AHMET ERDEM USLAŞ | 41 | E | 0:33:05 |
51 | GÜLSEREN YILDIZ | 129 | K | 0:33:08 |
52 | ERDİNÇ EROL | 110 | E | 0:33:08 |
53 | BURÇİN GÜLYURT | 9 | E | 0:33:48 |
54 | SERKAN ARMAN | 70 | E | 0:34:02 |
55 | RIZA ÇAĞIRGAN | 113 | E | 0:34:05 |
56 | MURAT MEHMET SABAH | 3 | E | 0:35:03 |
57 | TUNCAY ÖZAY | 20 | E | 0:35:12 |
58 | PERİT TOKMAK | 115 | E | 0:35:17 |
59 | CAN ASLAN | 111 | E | 0:35:23 |
60 | KENAN SOYLU | 144 | E | 0:35:53 |
61 | ÖZGÜR FIRAT | 100 | E | 0:35:57 |
62 | NİLGÜN BAŞKIR | 123 | K | 0:35:59 |
63 | YEGANE GÜLER | 143 | K | 0:36:04 |
64 | OĞUZ KARA | 55 | E | 0:36:08 |
65 | ATAKAN DOĞAN | 134 | E | 0:36:10 |
66 | CELAL SÜMER | 23 | E | 0:36:44 |
67 | YAŞAR DİKBIYIK | 30 | E | 0:36:54 |
68 | TAMER ÇAMKIRAN | 57 | E | 0:37:05 |
69 | DİDEM ŞAYIPLI | 102 | K | 0:37:14 |
70 | SARE MERT | 141 | K | 0:37:24 |
71 | CURTIS ERHART | 63 | E | 0:37:58 |
72 | NURİ ÖZDEMİR | 25 | E | 0:38:07 |
73 | DUUYGU ÖZLEM | 106 | K | 0:38:14 |
74 | GÜL ERKE | 108 | K | 0:38:17 |
75 | MELİS SÖNMEZGİL | 83 | K | 0:38:48 |
76 | KAAN VARNALI | 98 | E | 0:39:33 |
77 | MEHMET ÜRGÜN | 118 | E | 0:40:25 |
78 | EDA KAMHİ | 103 | K | 0:40:29 |
79 | BULUT BULGU | 140 | E | 0:40:33 |
80 | YASEMİN ŞENER | 21 | K | 0:40:39 |
81 | KERİM KÜRKÇÜ | 74 | E | 0:40:46 |
82 | ESMA PARMAK | 146 | K | 0:40:46 |
83 | HARİKA SAĞLICAK | 49 | K | 0:40:50 |
84 | ŞULE ÖKTEM | 104 | K | 0:41:19 |
85 | ASRIN ORKUN ORUÇ | 61 | E | 0:41:58 |
86 | EBRU ENGİN | 15 | K | 0:42:24 |
87 | BURAK ERGÜN | 101 | E | 0:43:03 |
88 | EFE BİLEN | 117 | E | 0:43:17 |
89 | HAKAN YARAN | 39 | E | 0:43:17 |
90 | SERİN ERENGEZGİN | 135 | K | 0:43:50 |
91 | GÖZDE UYSAL | 68 | K | 0:43:50 |
92 | AHMET ÖMER ÖZGEN | 137 | E | 0:43:56 |
93 | EDA ERGİNER | 72 | K | 0:44:08 |
94 | SAMİ AYHAN | 71 | E | 0:44:08 |
95 | SERA ÇELİK | 131 | K | 0:46:54 |
96 | HANDE GÜLER | 130 | K | 0:46:54 |
97 | DENİZ DAMAR | 26 | K | 0:46:58 |
98 | FÜGEN ÇAPAROĞLU | 73 | K | 0:48:41 |
99 | SELAHATTİN GÜZEL | 223 | E | 0:54:02 |
100 | BATUHAN KIYMETLİ | 206 | E | 0:54:02 |
101 | AHMET PALALI | 217 | E | 0:54:03 |
102 | MERT CAN GÜR | 229 | E | 0:54:03 |
103 | ÖVÜNÇ CEM AKSÜT | 226 | E | 0:54:04 |
104 | BEDİRHAN DURMUŞ | 234 | E | 0:54:04 |
105 | SAFA GÜNDOĞDU | 212 | E | 0:54:04 |
106 | CANSEL GÜNYAZ | 222 | K | 0:54:05 |
107 | MUHAMMED ALİ ŞENTÜRK | 205 | E | 0:54:05 |
108 | NİSANUR SEFER | 210 | K | 0:54:08 |
109 | EMİNE BEYZA USTA | 221 | K | 0:54:08 |
110 | BEYZANUR KAPAN | 213 | K | 0:54:12 |
111 | ECE PAKKAN | 235 | K | 0:54:14 |
112 | EBRU DİLARA AYDIN | 215 | K | 0:54:14 |
113 | BÜŞRA DÖNMEZ | 233 | K | 0:54:15 |
114 | M. ALİ ÇELEBİ | 216 | E | 0:55:23 |
115 | F. EZGİ ŞİMŞEK | 209 | K | 0:56:17 |
116 | REMZİYE ÇELEBİ | 211 | K | 0:56:17 |
117 | ESRA OKÇUOĞLU | 138 | K | 0:56:46 |
118 | SÜLEYMAN BULGU | 124 | E | 0:58:12 |
119 | SEHER ŞÜHEDA ÖZBAY | 52 | K | 0:59:13 |
120 | BEGÜM ERENLER SOYLU | 62 | K | 01:00:00+ |
121 | JOHN CROFOOT | 38 | E | 01:00:00+ |
122 | MÜBEYYET ÖZGEN | 132 | K | 01:00:00+ |
123 | SEÇİL ZEREN | 241 | K | 01:00:00+ |
124 | ANIL KARAOĞLU | 236 | K | 01:00:00+ |
125 | ERDEM YAĞIZ | 237 | E | 01:00:00+ |
126 | HANİFE GÜLDAĞ | 139 | K | 01:00:00+ |
127 | YELDA AĞAROĞLU | 58 | K | 01:00:00+ |
128 | ZEYNEP KONYA | 92 | K | 01:00:00+ |
129 | NECLA MÜNEVVEROĞLU | 95 | K | 01:00:00+ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder