87 yarışçımızla Avrasya öncesi mümkün olan en iyi yarış koşusunu koştuk.
Niye en iyi: büyük yarışlara yakın zamanlarda (2-3 hafta evvel) 5km'lik bir yarış (bizimki 6km, ama idare edin lütfen) en tavsiye edilen aktivitelerden biri:
- Ve vucüdün büyük yarıştaki temposunu hesap edebilmek açısından.
Eğer yarış sonuçlarının Avrasyada hangi tempo ile koşması gerektiğini öğrenmek isteyen katılımcılar varsa kişisel olarak yazabilirler organizasyona!
Yine çokuluslu bir katılım vardi.
Avrasya için sonuçlar iyi şeyler söylüyorlar. Bakalım Avrasya sonrasında, "zirve" yapmışken 6km yarış sonuçlarınız nasıl olur? (Lütfen 5 Kasım Cumartesi "Adım Adım Koşu" yarışını lütfen takviminize şimdiden ekleyin!)
Bu koşuda video kayıt ile geleneksel kronometre yöntemini birlikte kullanarak sonuçları elde ettik.
Tüm katılımcılara tebrikler!
Bu organizasyonda gönüllü görevli olan herkese ayrıca teşekkürler.
Adım Adım Oluşumu ve
"Adım Adım Koşu" organizasyon komitesi adına
Yavuz Abadan
Sonuçlar:
Klasik erkekler ve kadınlar ilk üçümüzü ayrıca belirtiyoruz önceden.
ERKEKLER İLK 3 | ||
1 | Sam Cosgrove | 24:12.37 |
2 | Melih Onursirek | 24:33.74 |
3 | Mehmet Öztürk | 24:50.77 |
KADINLAR İLK 3 | ||
1 | Handan Kortak | 30:38.44 |
2 | Aysen Solak | 30:58.52 |
3 | Sayra Hatipoğlu | 33:14.03 |
Genel Sonuçlar (vurgulanan satırlar kadın katılımcılar):
GÖĞÜS NO | İsim | SIRA NO | ZAMAN |
146 | Sam Cosgrove | 1 | 24:12.37 |
115 | Melih Onursirek | 2 | 24:33.74 |
90 | Mehmet Öztürk | 3 | 24:50.77 |
8 | Nasser Sigoudi | 4 | 26:18.80 |
48 | Faruk Dinç | 5 | 26:58.83 |
21 | Önder Akay | 6 | 27:01.10 |
53 | Muammer Büyük | 7 | 27:31.71 |
19 | Şener Kurtuluş | 8 | 28:16.97 |
91 | İbrahim Çöp | 9 | 28:20.16 |
12 | Kosta Dalageorgas | 10 | 28:27.10 |
145 | Ramazan Kuloğlu | 11 | 28:33.48 |
69 | İlyas Yıldız | 12 | 29:26.24 |
34 | Selim Saraç | 13 | 29:26.56 |
149 | Kerem Özdemir | 14 | 29:38.53 |
55 | Ulaş Önal | 15 | 29:44.53 |
2 | Erol Işık | 16 | 30:00.71 |
49 | Kazım Ekelik | 17 | 30:08.36 |
151 | Faruk Aykan | 18 | 30:24.09 |
89 | Handan Kortak | 19 | 30:38.44 |
122 | Mustafa Sönmez | 20 | 30:49.24 |
17 | Nazmi Çiner | 21 | 30:57.76 |
114 | Aysen Solak | 22 | 30:58.52 |
134 | Ömer Kuzun | 23 | 31:19.65 |
94 | Kees Arendtz | 24 | 31:29.24 |
59 | Fermin Zelada | 25 | 31:38.52 |
102 | Tolga Yücel | 26 | 31:52.76 |
41 | Efe Bilen | 27 | 32:28.25 |
159 | Altan Deresoy | 28 | 32:39.78 |
136 | Fetih Çeliksöz | 29 | 32:40.02 |
112 | Sayra Hatipoğlu | 30 | 33:14.03 |
87 | Nihat Özmen | 31 | 33:58.96 |
111 | Zeki Yemez | 32 | 33:59.27 |
101 | Deniz Abadan | 33 | 34:04.07 |
26 | Ülkü Abadan | 34 | 34:05:11 |
148 | Oğulcan Koyuncu | 35 | 34:10:15 |
57 | Nazlı Bayaz | 36 | 34:33.81 |
142 | Esma Parmak | 37 | 34:50.81 |
80 | Murat Mehmet Sabah | 38 | 35:16.51 |
77 | Hülya Kesim | 39 | 35:51.55 |
103 | Didem Şayıplı | 40 | 35:55.08 |
150 | Haluk Akalın | 41 | 35:57.81 |
113 | Robert Çağlıyan | 42 | 36:26.55 |
121 | Curtis Erhart | 43 | 36:34.85 |
11 | Kerim Bilici | 44 | 36:38.71 |
35 | Suna Altan | 45 | 37:03.34 |
9 | Özlem Şehirli | 46 | 37:18.82 |
5 | Celal Sümer | 47 | 37:19.18 |
64 | Nuri Özdemir | 48 | 37:20.31 |
24 | Aytaç Sözen | 49 | 38:52.97 |
119 | Nurettin Aygül | 50 | 39:05.13 |
152 | Mehtap Kocaman | 51 | 39:18.69 |
81 | Melis Sönmezgil | 52 | 39:27.84 |
43 | John Crofoot | 53 | 40:01.90 |
76 | Uğur Demirel | 54 | 40:12.47 |
66 | Sanem Karacan | 55 | 40:38.84 |
42 | Ünal Uslu | 56 | 40:49.28 |
141 | Sibel Gündüz | 57 | 40:59.56 |
10 | Şafak Nart | 58 | 41:07.09 |
127 | Cüneyt Bayraktar | 59 | 41:12.28 |
27 | Ayşe Beril Başlıgil | 60 | 41:12.58 |
158 | Seval Kor | 61 | 41:12.94 |
88 | Handan Özkaymak | 62 | 41:56.52 |
97 | Ece Aygar | 63 | 41:58.33 |
84 | Demet Çınar | 64 | 42:11.14 |
46 | Gözde Uysal | 65 | 43:27.20 |
110 | Suna Arıkboğa | 66 | 45:19.42 |
116 | Ertuğrul Cem Özdemir | 67 | 45:43.95 |
156 | Kürşat Duran | 68 | 46:34.20 |
23 | Sevim Duran | 69 | 46:37.14 |
78 | Gülsevim Kahraman | 70 | 46:49.66 |
44 | Nusret Eryılmaz | 71 | 47:03.02 |
60 | Rabia Karakaya Polat | 72 | 48:41.30 |
154 | İlknur Aktunç | 73 | 49:09.49 |
155 | Buğra Çırıka | 74 | 49:16.64 |
1 | Salime Göktaş | 75 | 49:32.39 |
45 | Ayşegül Gündüz | 76 | 51:31.28 |
157 | Turgay Gönülalan | 77 | 53:14.23 |
92 | Murat Tuncer | 78 | 54:20.16 |
18 | Serpil Gündüz | 79 | 01:00:20.27 |
16 | Pelin Günel | 80 | 01:00:44.83 |
7 | Taylan Çeliksöz | ||
39 | Eyüp Mutlu | ||
56 | Eylem Ertürk | ||
125 | Güneş Yıldırım | ||
128 | Itır Easy Erhart | ||
132 | Şule Mutlu |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder