Merhaba,
11. koşu yarışı organizasyonumuzu da büyük bir gurur ve eğlenceyle yaptık.
11. koşu yarışı organizasyonumuzu da büyük bir gurur ve eğlenceyle yaptık.
Bayram arefesine güneşli bir orman gününde birlikte başladık.
78 (53 erkek, 25 kadın) katılımcı yarışçımız vardı. 74ü bitirebildi.
Bu koşumuzda da hem video kontrol yöntemini, hem de geleneksel kronometre yöntemini kullanarak tüm “finish”leri analiz edebildik.
Tüm katılımcılara tebrikler!
Bu organizasyonda gönüllü görevli olan herkese ayrıca teşekkürler.
Adım Adım Oluşumu ve
"Adım Adım Koşu" organizasyon komitesi adına
Yavuz Abadan
Bu organizasyonda gönüllü görevli olan herkese ayrıca teşekkürler.
Adım Adım Oluşumu ve
"Adım Adım Koşu" organizasyon komitesi adına
Yavuz Abadan
Sonuçlar:
ERKEKLER İLK 3 | ||
1 | OZAN YILTAŞ | 22:29.75 |
2 | SAM COSGROVE | 23:24.42 |
3 | ERKAN YURTTAŞ | 23:46.96 |
KADINLAR İLK 3 | ||
1 | YASEMİN GÖKTAŞ | 28:36.41 |
2 | HANDAN KORTAK | 28:48.41 |
3 | MARGARİTA MECHERA | 29:58.89 |
GÖĞÜS NO | İSİM | SIRA NO | ZAMAN | E/K |
16 | OZAN YILTAŞ | 1 | 22:29.75 | E |
117 | SAM COSGROVE | 2 | 23:24.42 | E |
79 | ERKAN YURTTAŞ | 3 | 23:46.96 | E |
73 | NASSER SOJOUDİ | 4 | 24:55.44 | E |
157 | YILMAZ GENÇ | 5 | 25:46.11 | E |
38 | ÖNDER AKAY | 6 | 25:47.45 | E |
58 | EFE ÖZDEMİR | 7 | 25:56.51 | E |
40 | SELİM SEYMUR | 8 | 26:28.56 | E |
52 | MUAMMER BÜYÜK | 9 | 26:48.12 | E |
146 | AYHAN AYDIN | 10 | 27:53.07 | E |
61 | GÜRCAN BABAOĞLU | 11 | 27:57.55 | E |
118 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 12 | 28:03.02 | E |
86 | NİHAT ÖZMEN | 13 | 28:23.27 | E |
131 | NUMAN ARSLAN | 14 | 28:23.86 | E |
46 | ULAŞ ÖNOL | 15 | 28:24.21 | E |
152 | ERTUĞRUL CEM ÖZDAMAR | 16 | 28:26.46 | E |
109 | MUSTAFA YENEN | 17 | 28:29.52 | E |
83 | ERKAN İDİZ | 18 | 28:35.78 | E |
9 | YASEMİN GÖKTAŞ | 19 | 28:36.41 | K |
147 | NURİ AKÇARDAK | 20 | 28:36.98 | E |
138 | UĞUR CEYLAN | 21 | 28:45.79 | E |
154 | HANDAN KORTAK | 22 | 28:48.41 | K |
133 | EMRE YANIK | 23 | 29:05.34 | E |
25 | SERKAN DİZMAN | 24 | 29:21.87 | E |
74 | ? | 25 | 29:35.18 | E |
108 | FERMAN ZELADA | 26 | 29:49.63 | E |
140 | JETSE DE VRIES | 27 | 29:57.59 | E |
30 | MARGARİTA MECHERA | 28 | 29:58.89 | K |
63 | NİZMİ ÇİNER | 29 | 30:28.82 | E |
85 | ÖZGÜR PALA | 30 | 30:31.85 | E |
34 | KEREM ÖZDEMİR | 31 | 31:04.88 | E |
59 | KEES ARENDZ | 32 | 31:19.82 | E |
36 | MUSTAFA SÖNMEZ | 33 | 32:12.08 | E |
92 | FATMA SIKI | 34 | 32:27.33 | K |
35 | GÜLSEREN YILDIZ | 35 | 32:54.41 | K |
62 | HAKKI YILMAZ | 36 | 33:16.09 | E |
135 | FETİH ÇELİKSÖZ | 37 | 33:25.02 | E |
139 | BÜNYAMİN ASLAN | 38 | 33:29.26 | E |
75 | GÖKHAN PEHLİVAN | 39 | 33:53.56 | E |
106 | FATİH SUBAŞILAR | 40 | 33:59.27 | E |
111 | CAROLINE DUBOIS | 41 | 34:05.58 | K |
124 | BERİL BAŞLIGİL | 42 | 34:09.67 | K |
100 | CENGİZ ÖZCOŞKUN | 43 | 34:11.24 | E |
72 | İKBAL ÇAM | 44 | 35:02.60 | K |
26 | HÜLYA KESİM | 45 | 35:09.92 | K |
17 | CELAL SÜMER | 46 | 35:21.95 | E |
68 | HALUK ÜNAL | 47 | 35:27.07 | E |
95 | YAŞAR DİKBIYIK | 48 | 36:16.38 | E |
4 | MUSTAFA ÇAĞAN | 49 | 36:16.70 | E |
104 | ROBERT ÇAĞLIYAN | 50 | 36:49.83 | E |
125 | MEHMET ÜRGÜN | 51 | 37:04.87 | E |
130 | NURİ ÖZDEMİR | 52 | 37:09.86 | E |
28 | NURETTİN AYGÜL | 53 | 37:27.54 | E |
87 | MARTY CHARTERS | 54 | 38:01.28 | E |
6 | SİBEL GÜNDÜZ | 55 | 38:07.79 | K |
98 | ? | 56 | 38:08.11 | K |
15 | HAKAN AYDIN | 57 | 38:24.77 | E |
143 | MEHMET GÜLVER | 58 | 38:25.60 | E |
20 | MELİS ÇAĞAN | 59 | 38:42.35 | K |
84 | MEHMET SERKAN ZEMBİLLİ | 60 | 39:14.21 | E |
67 | BAYRAM YANIK | 61 | 39:35.96 | E |
3 | NİLGÜN BAŞKIR | 62 | 40:00.93 | K |
13 | SERPİL GÜNDÜZ | 63 | 41:30.99 | K |
18 | YASEMİN ALKAN | 64 | 42:50.35 | K |
29 | SUNA ARIKBOĞA | 65 | 43:12.30 | K |
129 | HÜLYA ŞEN | 66 | 44:27.85 | K |
107 | NUSRET ERYILMAZ | 67 | 45:51.60 | K |
60 | HERA KIZILYAN | 68 | 47:55.31 | K |
137 | HALE ACUN | 69 | 47:56.92 | K |
37 | İLKER BARUTÇU | 70 | 48:12.89 | E |
47 | SELMA GÖKDAĞ | 71 | 48:14.27 | K |
44 | İLKNUR AKTUNÇ | 72 | 48:53.40 | K |
123 | MERVE BERKMAN | 73 | 48:57.38 | K |
120 | KAYHAN FIRAT | 74 | 48:57.88 | E |
160 | ASLIHAN ULUTAŞ | | DNF | K |
34 | İSA KÜÇÜKİSBİR | | DNF | E |
71 | EDA BİRHEKİMOĞLU | | DNF | K |
78 | ZEYNEP GÜRSOY | | DNF | K |
(74 ve 98 no’lu katılımcıların göğüs numaraları ile kayıtlar örtüşmüyor, önümüzdeki günlerde bu konuda düzeltme yapılacaktır.)
Nusret Eryılmaz bayandır, erkek değil!
YanıtlaSilİyi günler,
YanıtlaSil138 numara benim :-) Uğur CEYLAN. İlk kez katıldığımız için sorun olmuş olabilir. ING Emeklilik Koşu Kulübü olarak emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.