Mayıs ayı koşumuza toplam 102 kişi katıldı, 100 kişi 55 dakikalık zaman sınırı içinde yarışı tamamladı.
Birçok arkadaş yine şahane keklerle, böreklerle (ve bu sefer kocaman bir kasa muzla!) bu gönüllü organizasyonumuza destek verdi.
Adım Adım'ın dışında İstanbul Masterlar, Ataköy Atletizm, Antrenmanyap ve başka takımların temsilcileri yanında bu ay 5 kişilik bir İspanyol grubu ve çeşitli ülkelerden Erasmus öğrencileri yabancı misafirlerimiz arasındaydı. Atacama Çölü fatihi ve İznik 126k'nın şampiyonu sevgili Elena da geldi ve yine birinciliği kaptı. Bayanlarda ilk kez katılan Sedef ve Dilek da çok güzel dereceler kazandı. Parkur rekortmenimiz Sam'i gözümüz aradı. Herkesle ayaküstü çok keyifli sohbetler oldu.
Gelecek ayki Adım Adım Koşu Belgrad Ormanı koşusu her ay olduğu gibi ayın ilk cumartesi günü, yani 2 Haziran'da düzenlenecek. Geçen yıl yaptığımız gibi bu yıl da ilk 6 ayın sonunda toplu değerlendirme yapılacak, "En hızlı", "Düzenli Katılım" ve "Kişisel Gelişim" kategorilerimizde ödüllerimiz olacak. Haziran'da başka sürprizlerimiz de olacak. Duyurusu yakında!
AA Koşu organizasyon gönüllüleri adına
Suna
İLK 3 SIRALAMASI:
Erkeklerde İlk 3
1. 309 Melih Daltaban 00:23:05
2. 29 Duygun Yurteri 00:24:08
3. 403 Gaizka Etyeberria 00:24:10
Kadınlarda İlk 3
1. 54 Elena Polyakova 00:26:58
2. 422 Sedef Özçelik 00:29:17
3. 412 Dilek Coşar 00:29:42
TÜM SONUÇLAR:
Sıra No | Göğüs No | Sex | Ad Soyadı | Zaman |
1 | 309 | E | Melih Daltaban | 00:23:05 |
2 | 29 | E | Duygun Yurteri | 00:24:08 |
3 | 403 | E | Gaizka Etyeberria | 00:24:10 |
4 | 258 | E | Önder Akay | 00:24:16 |
5 | 420 | E | Charly Fievre | 00:24:36 |
6 | 268 | E | Fernando Berges | 00:25:10 |
7 | 408 | E | Fikret Güngör | 00:25:30 |
8 | 401 | E | Jimmy Thomson | 00:25:39 |
9 | 335 | E | Hüseyin Göker | 00:26:13 |
10 | 236 | E | Eşref Kalır | 00:26:23 |
11 | 289 | E | Erkal Hascan | 00:26:55 |
12 | 60 | E | Ö. Özgür Pala | 00:26:55 |
13 | 54 | K | Elena Polyakova | 00:26:58 |
14 | 296 | E | Hasan Çağrı Güngör | 00:27:13 |
15 | 348 | E | İlker Çağlayan | 00:27:36 |
16 | 352 | E | Kosta Dalageorgas | 00:27:39 |
17 | 414 | E | Yakup Karatay | 00:27:43 |
18 | 331 | E | Ateş Berna | 00:27:44 |
19 | 291 | E | Osman Kurtulan | 00:27:47 |
20 | 404 | E | Andreo Sarreta | 00:27:58 |
21 | 421 | E | Özgür Aksaman | 00:28:05 |
22 | 419 | E | Barkan Ersoy | 00:28:42 |
23 | 411 | E | İlyas Yıldız | 00:28:43 |
24 | 58 | E | Mustafa Yenen | 00:28:46 |
25 | 47 | E | Fetih Çeliksöz | 00:29:12 |
26 | 422 | K | Sedef Özçelik | 00:29:17 |
27 | 270 | E | Alvaro Sandoval | 00:29:18 |
28 | 119 | E | Altan Deresoy | 00:29:31 |
29 | 82 | E | Faik Samed Yılmaz | 00:29:34 |
30 | 120 | E | Haluk Akalın | 00:29:40 |
31 | 412 | K | Dilek Coşar | 00:29:42 |
32 | 330 | E | Selim Saraç | 00:29:53 |
33 | 109 | E | Erol Timuçin | 00:30:09 |
34 | 141 | E | Nazmi Çiner | 00:30:10 |
35 | 39 | K | Sibel Çakır | 00:30:12 |
36 | 243 | E | Serkan baybuga | 00:30:18 |
37 | 7 | E | Nihat Diler | 00:30:31 |
38 | 346 | E | Haluk Telkes | 00:30:52 |
39 | 192 | E | Kees Arendz | 00:30:53 |
40 | 347 | E | Victor Jose Torrejon | 00:31:40 |
41 | 313 | E | Tolga Yücel | 00:31:50 |
42 | 407 | E | Uğur Samim Acar | 00:31:55 |
43 | 400 | E | Mehmet Gölhan | 00:32:07 |
44 | 134 | E | Levent Soykut | 00:32:13 |
45 | 428 | E | Gökhan Alpman | 00:32:19 |
46 | 429 | E | Koray Öztürk | 00:32:19 |
47 | 341 | E | Gürkan Açıkgöz | 00:32:25 |
48 | 80 | E | Yalkın Baykara | 00:32:26 |
49 | 130 | E | Ahmet Sarıkoç | 00:32:29 |
50 | 99 | E | Yüksel Akti | 00:32:41 |
51 | 315 | E | Bülent Reşitoğlu | 00:32:58 |
52 | 19 | E | Özgür Süslü | 00:33:04 |
53 | 345 | E | Fatih Açıkgöz | 00:33:11 |
54 | 31 | E | Haluk Ünal | 00:33:19 |
55 | 413 | K | Emel Seçer | 00:33:22 |
56 | 89 | K | Hülya Kesim | 00:33:24 |
57 | 349 | K | Zaida Cabrera Gomez | 00:33:24 |
58 | 67 | E | Mustafa Sönmez | 00:33:41 |
59 | 320 | E | Mustafa Çiçek | 00:33:45 |
60 | 260 | E | Burak Öney | 00:34:13 |
61 | 25 | K | Yegane Güley | 00:34:16 |
62 | 14 | E | Erdal Hançer | 00:34:16 |
63 | 410 | K | Bilgin Uysal | 00:35:03 |
64 | 9 | E | Celal Sümer | 00:35:39 |
65 | 409 | E | Numan Cebeci | 00:35:41 |
66 | 280 | E | Sadettin Namoğlu | 00:35:45 |
67 | 247 | E | Güngör Caygöz | 00:35:49 |
68 | 415 | E | Mehmet Ürgün | 00:35:55 |
69 | 56 | E | Nuri Özdemir | 00:36:03 |
70 | 405 | K | Merve Emine Varol | 00:36:12 |
71 | 145 | E | Yaşar Dikbıyık | 00:36:24 |
72 | 168 | E | Engin Akpınar | 00:36:45 |
73 | 15 | E | Serdar Daşar | 00:37:11 |
74 | 38 | K | Itır Erhart | 00:37:12 |
75 | 430 | K | İlkem Kırımlı | 00:37:26 |
76 | 427 | E | Çetin Tüker | 00:37:34 |
77 | 279 | K | Ayben Solak | 00:37:52 |
78 | 351 | E | Hakan Kelleveziroğlu | 00:37:59 |
79 | 249 | K | Emine Şahin | 00:38:02 |
80 | 311 | E | Ali Ekber Araz | 00:38:43 |
81 | 102 | K | Ayşe Güçlü Onur | 00:39:14 |
82 | 262 | K | Gözde Uysal | 00:39:54 |
83 | 246 | K | Esra Aykoç | 00:39:58 |
84 | 332 | K | Ece Arıkoğlu | 00:40:01 |
85 | 254 | E | Hakan Yaran | 00:40:36 |
86 | 423 | K | Selis Önel | 00:40:38 |
87 | 424 | K | Başak Tanyeri | 00:40:43 |
88 | 402 | K | Havva Açıkgöz | 00:40:55 |
89 | 418 | E | Ekrem Alptekin | 00:42:28 |
90 | 417 | E | Nurettin Aygül | 00:42:30 |
91 | 426 | K | Sezin Nargül | 00:43:48 |
92 | 221 | E | Metin Yurtsever | 00:43:51 |
93 | 307 | E | Kazım Erdemir | 00:45:14 |
94 | 425 | K | Saliha Oral | 00:46:18 |
95 | 350 | K | Dilek Doğan | 00:46:20 |
96 | 310 | K | İrem Kurtsal Steen | 00:46:46 |
97 | 406 | E | Ahmet Keleş | 00:48:11 |
98 | 416 | E | Ögün Ercan | 00:52:59 |
99 | 154 | K | Elif Büyükçavuş | 00:52:59 |
100 | 214 | K | Jale Ünal | 00:52:59 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder