Merhaba,
Her ay düzenlenmekte olan Adım Adım Koşu yarışı bu ay da 4 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildi. Toplamda 86 koşucu göğüs numarası ile yarışa katıldı.
Bu kosumuzda da hem video kontrol yontemini, hem de geleneksel kronometre yontemini kullanarak tüm "finish"leri analiz edebildik. Sonuçları aşağıda takip edebilirsiniz.
Tum katilimcilara tebrikler!
Bu organizasyonda gönüllü olarak gorevli olan herkese tesekkurler.
Adim Adim Olusumu ve "Adim Adim Kosu" organizasyon komitesi adina
Nesligül Adlığ Okday
İLK 3 SIRALAMASI:
ERKEKLER
1 00:20:07.89 217 Fettene Alemu
2 00:23:04.68 281 Nicolas Carayon
3 00:25:27.73 219 Jimmy Thomson
KADINLAR
1 00:27:50.53 206 Ayşen Solak
2 00:30:05.87 216 Sibel Çakır
3 00:32:25.16 285 Hülya Tanrıyaşükür
GENEL SIRALAMA:
Sıra no | Süre | Gögüs no | Ad | Soyad | ||
1 | 00:20:07.89 | 217 | Fettene | Alemu | ||
2 | 00:23:04.68 | 281 | Nicolas | Carayon | ||
3 | 00:25:27.73 | 219 | Jimmy | Thomson | ||
4 | 00:25:51.42 | 204 | Arda | Binyay | ||
5 | 00:26:53.71 | 213 | Nasser | Sojudi | ||
6 | 00:27:03.65 | 260 | Onur | Deniz | ||
7 | 00:27:07.68 | 232 | Efe | Özdemir | ||
8 | 00:27:35.80 | 210 | ? | ? | ||
9 | 00:27:44.24 | 286 | Necdet | Demircan | ||
10 | 00:27:50.53 | 206 | Ayşen | Solak | K1 | |
11 | 00:28:04.23 | 273 | Ertuğrul Cem | Özdamar | ||
12 | 00:28:07.01 | 270 | Uğur Hakan | Yıldız | ||
13 | 00:28:15.17 | 218 | Mehmet | Akgün | ||
14 | 00:28:38.58 | 239 | Fetih | Çeliksöz | ||
15 | 00:29:29.31 | 242 | Ozan | Argun | ||
16 | 00:29:36.26 | 227 | Mustafa | Yenen | ||
17 | 00:30:05.87 | 216 | Sibel | Çakır | K2 | |
18 | 00:30:21.43 | 202 | Emre | Büyükaydın | ||
19 | 00:30:24.26 | 203 | Muratcan | Büyükaydın | ||
20 | 00:30:29.23 | 249 | Engin | Ader | ||
21 | 00:30:35.49 | 275 | Osman | Başaran | ||
22 | 00:30:51.35 | 233 | Santiago | Brusadin | ||
23 | 00:31:33.90 | 209 | Kees | Arendz | ||
24 | 00:31:47.35 | 229 | Mustafa | Çiçek | ||
25 | 00:31:55.83 | 258 | Zeki | Yemez | ||
26 | 00:32:24.15 | 278 | İhsan | Önal | ||
27 | 00:32:25.16 | 285 | Hülya | Tanrıyaşükür | K3 | |
28 | 00:32:40.22 | 215 | Fernando | Solans | ||
29 | 00:32:47.26 | 238 | Hakkı Yılmaz | Çiyan | ||
30 | 00:33:22.32 | 279 | Gürkan | Açıkgöz | ||
31 | 00:33:30.71 | 253 | Fahri | Erenel | ||
32 | 00:33:36.24 | 274 | Alberto | Lago | ||
33 | 00:33:45.24 | 257 | Görkem | Canverdi | ||
34 | 00:34:05.00 | 271 | Süleyman | Kartal | ||
35 | 00:34:05.41 | 266 | Arakel | Temecikli | ||
36 | 00:34:05.90 | 268 | Okan | Özcelik | ||
37 | 00:34:11.35 | 240 | Özgür | Süslü | ||
38 | 00:34:28.94 | 272 | Bülent | Resitoğlu | ||
39 | 00:34:51.30 | 280 | Fatih | Açıkgöz | ||
40 | 00:34:56.60 | 259 | Hulya | Kesim | ||
41 | 00:34:58.91 | 212 | Nıhat | Diler | ||
42 | 00:34:59.35 | 208 | Hikmet | Sahin | ||
43 | 00:35:01.94 | 263 | Ayse | Nacaroglu | ||
44 | 00:35:09.50 | 255 | Emre | Erol | ||
45 | 00:35:15.73 | 247 | Aslıhan Güven | Mert | ||
46 | 00:35:36.90 | 234 | Kıvanç | Yazan | ||
47 | 00:35:38.46 | 205 | Ayben | Solak | ||
48 | 00:35:54.76 | 277 | Berkan | Boz | ||
49 | 00:35:55.41 | 243 | Şerife | Tekin | ||
50 | 00:36:16.02 | 282 | Hasan | Kızıltaş | ||
51 | 00:36:36.16 | 261 | İlker | Dalgıç | ||
52 | 00:36:56.16 | 250 | Günizi | Kartal | ||
53 | 00:37:13.76 | 228 | Ümit | Olcay | ||
54 | 00:37:32.61 | 211 | Celal | Sümer | ||
55 | 00:37:33.35 | 207 | Hamdi | Yüksel | ||
56 | 00:37:45.65 | 269 | Nicole | Liao | ||
57 | 00:38:12.57 | 283 | Tuğrul | Kalkan | ||
58 | 00:38:17.01 | 289 | Pınar | Küçükgirgin | ||
59 | 00:38:17.50 | 290 | Emrah | Küçükgirgin | ||
60 | 00:38:22.19 | 288 | Mehtap | Kocaman | ||
61 | 00:38:24.42 | 201 | Nuri | Özdemir | ||
62 | 00:39:39.84 | 225 | Yaşar | Dikbıyık | ||
63 | 00:39:50.74 | 264 | Gülçin | Atay | ||
64 | 00:40:19.12 | 265 | Oğuz Kağan | Aslan | ||
65 | 00:40:50.29 | 256 | Fatma | Özdemir | ||
66 | 00:41:15.25 | 237 | Timuçin | Yıldıran | ||
67 | 00:41:16.49 | 276 | Onur | Oral | ||
68 | 00:41:17.94 | 235 | Burçin | Özgün | ||
69 | 00:41:28.13 | 262 | Banu | Başaran | ||
70 | 00:41:29.58 | 284 | Esma | Yalıngök Kızıltaş | ||
71 | 00:47:10.39 | 241 | Hasan | Gez | ||
72 | 00:48:05.49 | 226 | Ayşegül | Gündüz | ||
73 | 00:48:09.24 | 252 | Güven | Güven | ||
74 | 00:49:00.82 | 248 | Yasemin | Tuncer | ||
75 | 00:50:52.52 | 251 | İrem | Kurtsal Steen | ||
76 | 00:53:46.39 | 231 | Fatoş | Kara | ||
77 | 00:53:47.02 | 236 | İlke | Savaşan | ||
78 | 00:53:53.53 | 267 | Banu | Başaran | ||
79 | 00:54:08.91 | 221 | Nusret | Eryılmaz | ||
80 | 00:54:11.24 | 230 | Melis | Sönmezgil | ||
81 | 00:54:20.70 | 254 | Mark | Steen | ||
82 | 00:54:21.16 | 223 | Murat H. | Tuncer | ||
83 | 00:54:21.60 | 245 | Itır | Erhart | ||
84 | 00:54:29.35 | 244 | Cemalettin | Başak | ||
85 | 00:55:43.88 | 220 | Işıl | Tokcan | ||
86 | 00:55:44.32 | 246 | Suna | Altan |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder