Merhaba,
375 kişilik katılımla bugüne kadar en kalabalık AA Koşu yarışlarımızdan birini gerçekleştirdik, cıvıl cıvıl çok keyifli bir yarış oldu. 29 takım 7'şer kişilik ekibiyle 60 dakikalık maksimum süre içinde yarışı tamamlayabildi. Katılan, destek veren herkese teşekkürler.
AA Koşu yarışımız her ayın ilk cumartesi günü, bir sonraki yarışımız 3 Mayıs'ta. Unutmayın, start saatimiz artık 8.30!
AA Koşu Ekibi
5 NİSAN 2014 AA KOŞU SONUÇLARI:
BAĞIMSIZ TAKIMLAR
SIRA | TAKIM ADI | SÜRE |
1 | BİREBİR ANTRENMAN | 02:49:52 |
2 | ISTANBUL EXPAT RUNNERS | 03:12:40 |
3 | KIZLI ERKEKLİ | 04:00:02 |
4 | SON DAKİKA | 04:06:49 |
5 | ROOKIES -1 | 04:21:16 |
6 | RUN BUSTER | 04:23:05 |
7 | RUNTIME ERROR | 04:38:55 |
8 | ROOKIES - 3 | 04:44:52 |
9 | ROOKIES - 4 | 05:06:08 |
ŞİRKET TAKIMLARI
SIRA | TAKIM ADI | SÜRE |
1 | ARÇELİK ELEKTRONİK - 1 | 03:24:35 |
2 | TNT EXPRESS | 03:42:51 |
3 | SENTİO | 03:45:14 |
4 | TOFAŞ | 03:46:17 |
5 | İPRAGAZ | 03:53:37 |
6 | DSMART | 04:07:08 |
7 | SCHNEIDER-ATAŞEHİR | 4:20:40 |
8 | ARÇELİK ELEKTRONİK - 2 | 04:45:45 |
9 | TELEPERFORMANCE-2 | 05:25:45 |
10 | BANK OF AMERICA MERRYL LYNCH | 05:31:38 |
STK/OKUL TAKIMLARI
SIRA | TAKIM ADI | SÜRE |
1 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 03:18:26 |
2 | BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL | 03:20:28 |
3 | ODTÜ | 03:29:35 |
4 | KORUNCUK - 2 | 03:56:53 |
5 | KORUNCUK BILDIRCINLARI | 03:42:08 |
6 | AKUT-3 | 03:53:22 |
7 | AKUT-2 | 04:02:18 |
8 | GALATASARUN | 04:36:06 |
9 | KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI - 2 | 04:39:12 |
10 | KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI - 1 | 04:45:36 |
TAKIMLAR GENEL SIRALAMA
SIRA | TAKIM ADI | SÜRE |
1 | BİREBİR ANTRENMAN | 02:49:52 |
2 | ISTANBUL EXPAT RUNNERS | 03:12:40 |
3 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 03:18:26 |
4 | BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL | 03:20:28 |
5 | ARÇELİK ELEKTRONİK - 1 | 03:24:35 |
6 | ODTÜ | 03:29:35 |
7 | KORUNCUK BILDIRCINLARI | 03:42:08 |
8 | TNT EXPRESS | 03:42:51 |
9 | SENTİO | 03:45:14 |
10 | TOFAŞ | 03:46:17 |
11 | AKUT-3 | 03:53:22 |
12 | İPRAGAZ | 03:53:37 |
13 | KORUNCUK - 2 | 03:56:53 |
14 | KIZLI ERKEKLİ | 04:00:02 |
15 | AKUT-2 | 04:02:18 |
16 | SON DAKİKA | 04:06:49 |
17 | DSMART | 04:07:08 |
18 | SCHNEIDER-ATAŞEHİR | 4:20:40 |
19 | ROOKIES -1 | 04:21:16 |
20 | RUN BUSTER | 04:23:05 |
21 | GALATASARUN | 04:36:06 |
22 | RUNTIME ERROR | 04:38:55 |
23 | KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI - 2 | 04:39:12 |
24 | ROOKIES - 3 | 04:44:52 |
25 | KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI - 1 | 04:45:36 |
26 | ARÇELİK ELEKTRONİK - 2 | 04:45:45 |
27 | ROOKIES - 4 | 05:06:08 |
28 | TELEPERFORMANCE-2 | 05:25:45 |
29 | BANK OF AMERICA MERRYL LYNCH | 05:31:38 |
(Detaylı takım sonuçları için tıkla)
BİREYSEL SONUÇLAR:
KADINLAR İLK 3
SIRA | GÖĞÜS NO | SÜRE | AD SOYAD |
1 | 1226 | 0:26:02 | DILGE KOÇAK |
2 | 1587 | 0:26:05 | HELEN SOUTHCOTT |
3 | 3647 | 0:27:01 | MARTİNE NOLAN |
ERKEKLER İLK 3
SIRA | GÖĞÜS NO | SÜRE | AD SOYAD |
1 | 2791 | 0:21:51 | SEZER ALTUNTAŞ |
2 | 2887 | 0:23:00 | MUSTAFA ARAÇ |
3 | 2258 | 0:23:00 | KADİR KORKMAZ |
(Tüm bireysel sonuçlar için tıkla)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder