Merhaba,
Altıncı koşu yarışı organizasyonumuzu da büyük bir eğlence ile yaptık. Hem kendimizi ölçtük, hem yeni koşucularla tanıştık.
Bu koşumuzda da hem video kontrol yöntemini, hem de geleneksel kronometre yöntemini kullanarak tüm “finish”leri analiz edebildik.
Bu koşumuz, 6. koşu olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Bu koşu sonuçlarını diğer koşu sonuçlarıyla birlikte değerlendirip özel ödüller vermeyi (ödüller için bazı imkanlar ortaya çıktı, ama yine de imkanlarımız dahilinde) planlıyoruz.
Bizden gelecek haberleri bekleyiniz!
Tüm katılımcılara tebrikler!
Bu organizasyonda gönüllü görevli olan herkese ayrıca teşekkürler.
Adım Adım Oluşumu ve
"Adım Adım Koşu" organizasyon komitesi adına
Yavuz Abadan
Sonuçlar:
Mansiyon ödüllerini genel değerlendirme ile birlikte yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla aşağıda genel sonuçları açıklıyoruz.
Altıncı koşu yarışı organizasyonumuzu da büyük bir eğlence ile yaptık. Hem kendimizi ölçtük, hem yeni koşucularla tanıştık.
Bu koşumuzda da hem video kontrol yöntemini, hem de geleneksel kronometre yöntemini kullanarak tüm “finish”leri analiz edebildik.
Bu koşumuz, 6. koşu olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Bu koşu sonuçlarını diğer koşu sonuçlarıyla birlikte değerlendirip özel ödüller vermeyi (ödüller için bazı imkanlar ortaya çıktı, ama yine de imkanlarımız dahilinde) planlıyoruz.
Bizden gelecek haberleri bekleyiniz!
Tüm katılımcılara tebrikler!
Bu organizasyonda gönüllü görevli olan herkese ayrıca teşekkürler.
Adım Adım Oluşumu ve
"Adım Adım Koşu" organizasyon komitesi adına
Yavuz Abadan
Sonuçlar:
Mansiyon ödüllerini genel değerlendirme ile birlikte yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla aşağıda genel sonuçları açıklıyoruz.
6. ADIM ADIM KOŞU GENEL SONUÇLAR |
SIRALAMA | AD VE SOYAD | GÖĞÜS N0 | CİNSİYET | ZAMAN |
1 | OZAN YILTAS | 40 | E | 00:22:31 |
2 | ARDA BINYAY | 36 | E | 00:25:24 |
3 | EFE OZDEMIR | 62 | E | 00:25:25 |
4 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 20 | E | 00:26:27 |
5 | ONDER AKAY | 38 | E | 00:27:47 |
6 | ABDULLAH ZENGIN | 117 | E | 00:27:50 |
7 | ALTAN DERESOY | 68 | E | 00:28:03 |
8 | CEM ÖZDAMAR | 104 | E | 00:28:06 |
9 | MEHMET FATİH ÇAKIR | 98 | E | 00:28:16 |
10 | ALTUĞ BAYAR | 118 | E | 00:28:16 |
11 | FARUK AYKAN | 74 | E | 00:28:39 |
12 | EGEMEN AYDOĞAN | 131 | E | 00:28:51 |
13 | AZİZ YAZICILAR | 107 | E | 00:28:55 |
14 | MESTAN HATIPOGLU | 132 | E | 00:29:04 |
15 | HÜROL YAVUZTÜRK | 109 | E | 00:29:32 |
16 | SELİM SARAÇ | 47 | E | 00:30:17 |
17 | GOKCE ALACADAGLI | 138 | E | 00:30:34 |
18 | MEHMET VANLI | 133 | E | 00:30:59 |
19 | ERDAL GÜRSOY | 106 | E | 00:31:02 |
20 | SATSUKO VANANTWERP | 37 | K | 00:31:13 |
21 | SELIM SEYNUR | 139 | E | 00:31:34 |
22 | MURAT KAHRAMAN | 95 | E | 00:31:59 |
23 | RASIM USTUN | 29 | E | 00:32:06 |
24 | ŞENER KURTULUŞ | 120 | E | 00:32:38 |
25 | SELÇUK KOÇUM | 15 | E | 00:32:38 |
26 | CAN BAYKUT | 137 | E | 00:32:42 |
27 | MURAT MEHMET SABAH | 61 | E | 00:33:11 |
28 | EFE BİLEN | 25 | E | 00:34:08 |
29 | GÜNİZİ KARTAL | 73 | K | 00:34:22 |
30 | SİBEL ÇAKIR | 58 | K | 00:34:27 |
31 | BAHADIR KESKIN | 28 | E | 00:35:03 |
32 | ROBERT ÇAĞLIYAN | 140 | E | 00:35:13 |
33 | PERİT TOKMAK | 30 | E | 00:35:13 |
34 | HALİL KILIÇ | 63 | E | 00:35:13 |
35 | SUNA ALTAN | 124 | K | 00:35:30 |
36 | ERDİNÇ EROL | 123 | E | 00:35:30 |
37 | YUSUF KURUNER | 86 | E | 00:36:31 |
38 | ÇİĞDEM ÖZCAN | 100 | K | 00:37:58 |
39 | HAKAN AYDIN | 72 | E | 00:38:11 |
40 | HÜLYA KESİM | 134 | K | 00:39:20 |
41 | İKBAL ÇAM | 101 | E | 00:39:22 |
42 | FATİH ÇELEBİ | 6 | E | 00:39:43 |
43 | İLKİM ATİLLA | 83 | K | 00:39:44 |
44 | DİDEM ŞAYIPLI | 39 | K | 00:39:49 |
45 | EMİNE ŞAHİN | 9 | K | 00:39:49 |
46 | HAKAN YARAN | 71 | E | 00:40:14 |
47 | ÖZGÜR GÜNART | 26 | E | 00:40:28 |
48 | HALE TUNCER | 130 | K | 00:40:47 |
49 | EDA KAHMİ | 55 | K | 00:41:23 |
50 | ŞULE ÖKDEM | 111 | K | 00:41:26 |
51 | AHMET ÖMER ÖZGEN | 115 | E | 00:41:36 |
52 | FERDA GÜNGÖR | 146 | K | 00:43:15 |
53 | ERDAL GÜNGÖR | 103 | E | 00:43:19 |
54 | SERA ÇELİK | 3 | K | 00:44:27 |
55 | ESRA GÜZELOĞLU | 57 | K | 00:45:42 |
56 | GÖZDE UYSAL | 23 | K | 00:46:08 |
57 | SELİN ÖNGEN | 49 | K | 00.47:34 |
58 | AYŞE GÜÇLÜ ONUR | 102 | K | 00:47:36 |
59 | RENAY ONUR | 141 | E | 00:47:36 |
60 | HERA KIZILYAN | 108 | K | 00:55:00 |
61 | HALE ACUN | 135 | K | 00:55:00 |
62 | SERAP ERZAIM BARUT | 75 | K | 00:55:00 |
63 | AYAZ TOPRAK ABLAK | 21 | E | 00:55:00 |
VE KAMERA KAPANDI. |
ERKEKLER İLK 3 | ||||
1 | OZAN YILTAS | 40 | E | 00:22:31 |
2 | ARDA BINYAY | 36 | E | 00:25:24 |
3 | EFE OZDEMIR | 62 | E | 00:25:25 |
KADINLAR İLK 3 | ||||
1 | SATSUKO VANANTWERP | 37 | K | 00:31:13 |
2 | GÜNİZİ KARTAL | 73 | K | 00:34:22 |
3 | SİBEL ÇAKIR | 58 | K | 00:34:27 |
__._,_.___
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder