Aşağıda bu cumartesi günü koşulan ve 185 kişinin katıldığı Adım Adım Koşu sonuçlarını gönderiyorum. Ben son dakika bir aksilik yüzünden gelemediğim için bir yorumda bulunamıyorum ama yine çok keyifli geçmiş diye haber aldım.
Erkeklerde Çekmeköy ekibinden Uğur ve Aykut çok güzel dereceler elde etmiş. Kadınlarda Aysen yine çok güçlü koşmuş. (Adet yerine bulsun diye her ay ilk 3 sıralaması veriyoruz ama biliyorsunuz, AA Koşu'da birbirimizle değil herkes kendisiyle yarışıyor, kendi en iyi derecesini elde etmeye çalışıyor.)
Herkese tebrikler, emeği geçen tüm gönüllü arkadaşlara ve destekçilerimize teşekkürler!
Avrasya Maratonu'nda görüşmek üzere. Şimdiden herkese başarılar, bol şanslar. Yardımseverlik koşusu yapanlara da bol bağışlar!
AA Koşu Organizasyon Ekibi adına
Suna
3 KASIM 2012 ADIM ADIM KOŞU SONUÇLARI
ERKEKLER İLK 3 SIRALAMASI
1. Uğur Taşdemir 23:29.77
2. Aykut Çelikbaş 23:35.39
3. Mustafa Balık 24:14.93
KADINLAR İLK 3 SIRALAMASI
1. Aysen Solak 27:35.83
2. Gülseren Yıldız 31:35.09
3. Tuğba Odabaşı 32:05.86
TÜM SONUÇLAR:
SIRA | GÖĞÜS NO | SÜRE | AD | SOYAD | E/K |
1 | 737 | 23:29.77 | UĞUR | TAŞDEMİR | E |
2 | 745 | 23:35.39 | AYKUT | ÇELİKBAŞ | E |
3 | 38 | 24:14.93 | MUSTAFA | BALIK | E |
4 | 576 | 24:55.40 | ONUR | SİREK | E |
5 | 165 | 25:25.77 | EMRE | BÜYÜKAYDIN | E |
6 | 707 | 25:51.11 | SEMİH UĞUR | SİREK | E |
7 | 626 | 25:54.65 | YUSUF | TEL | E |
8 | 596 | 25:57.41 | WILLIAM | WHITE | E |
9 | 26 | 26:12.23 | ÖZGÜR | BAYDAR | E |
10 | 748 | 26:14.89 | STEVEE | ROBERGE | E |
11 | 51 | 26:15.87 | SARP | BAYRAMİN | E |
12 | 722 | 26:22.89 | CİHAN | ASRAK | E |
13 | 641 | 26:32.71 | UMUT | CEYLAN | E |
14 | 579 | 26:34.28 | KADİR | KOCAER | E |
15 | 180 | 26:39.27 | ESREF | KALIR | E |
16 | 506 | 26:41.01 | FARUK | DİNÇ | E |
17 | 591 | 26:55.64 | ATEŞ | BERNA | E |
18 | 741 | 26:59.31 | FETİH | ÇELİKSÖZ | E |
19 | 174 | 27:13.99 | HÜRDEM | MİNAS | E |
20 | 527 | 27:23.14 | ÖNAY | BAYRAM | E |
21 | 188 | 27:24.85 | MEHMET | AKGÜN | E |
22 | 676 | 27:25.32 | YUSUF | KARAKOÇ | E |
23 | 569 | 27:32.13 | METİN | ŞAN | E |
24 | 181 | 27:35.83 | AYSEN | SOLAK | K |
25 | 85 | 27:48.26 | İSMAİL | GÜLER | E |
26 | 163 | 27:52.75 | MUSTAFA | BOLUGÖZ | E |
27 | 108 | 27:54.71 | OĞUZ KAAN | DEMET | E |
28 | 701 | 27:58.00 | RENAY | ONUR | E |
29 | 112 | 27:58.26 | ALTAN | DERESOY | E |
30 | 660 | 28:11.43 | YAŞAR | BİÇAKÇI | E |
31 | 39 | 28:12.51 | MUSTAFA | YENEN | E |
32 | 644 | 28:31.81 | NİHAT | ÖZKAN | E |
33 | 692 | 28:32.25 | EREM | ÖRS | E |
34 | 522 | 28:40.21 | SELMİ | ÇAKIR | E |
35 | 732 | 28:43.74 | BORAN | EREN | E |
36 | 80 | 28:48.55 | HASAN | TOPRAK | E |
37 | 553 | 28:51.48 | NECDET | EMİRCAN | E |
38 | 27 | 29:14.61 | KURTULUŞ | YORULMAZ | E |
39 | 543 | 29:35.60 | ULAŞ | ÖNAL | E |
40 | 743 | 29:39.03 | MUSTAFA | ÇİÇEK | E |
41 | 198 | 29:44.00 | NAZMİ | ÇİNER | E |
42 | 724 | 29:58.90 | KAAN | YAVUZ | E |
43 | 619 | 30:02.15 | SANTIAGO | BRUSADIN | E |
44 | 548 | 30:02.59 | EROL | TİMUÇİN | E |
45 | 577 | 30:06.68 | YALÇIN | YILDIZ | E |
46 | 740 | 30:08.54 | ERDEM | AKYER | E |
47 | 155 | 30:17.39 | VEYSEL | DİVANOĞLU | E |
48 | 182 | 30:23.85 | TOLGA | YÜCEL | E |
49 | 735 | 30:25.99 | HAYDAR | ARSLANTÜRK | E |
50 | 67 | 30:35.29 | GÜÇLÜ | KAYRAL | E |
51 | 593 | 30:36.17 | NİHAT | DİLER | E |
52 | 713 | 30:41.74 | EMRE | AKCAN | E |
53 | 171 | 30:42.84 | FARUK | KOÇAK | E |
54 | 738 | 30:49.06 | METİN | KILIÇ | E |
55 | 148 | 30:56.31 | MEHMET ADEM | ŞENGÜL | E |
56 | 189 | 30:56.87 | KEES | ARANZ | E |
57 | 559 | 31:08.13 | ALP | FINDIKOĞLU | E |
58 | 505 | 31:25.80 | MESUT | KARAGÖZ | E |
59 | 643 | 31:27.46 | KERİM | KALDIR | E |
60 | 530 | 31:29.59 | SEDAT | REYHAN | E |
61 | 147 | 31:31.14 | AHMET | SARIKOÇ | E |
62 | 698 | 31:35.09 | GÜLSEREN | YILDIZ | K |
63 | 629 | 31:39.31 | LEVENT | SOYKUT | E |
64 | 693 | 31:41.80 | CEMALLETTİN | BAŞAK | E |
65 | 595 | 31:46.94 | ZEKİ | YEMEZ | E |
66 | 529 | 31:49.01 | GÖKHAN | ALPMAN | E |
67 | 600 | 31:50.56 | OSMAN | BALKAN | E |
68 | 614 | 31:51.42 | HASAN | BİÇAKÇİ | E |
69 | 140 | 31:53.67 | MERT | YÜZSEVER | E |
70 | 90 | 32:04.06 | YÜKSEL | AKTİ | E |
71 | 721 | 32:05.86 | TUGBA | ODABASI | K |
72 | 625 | 32:10.76 | İZZET | TUNCA | E |
73 | 703 | 32:11.15 | İSMAİL | ÖZDAMAR | E |
74 | 106 | 32:18.62 | HAKKI YILMAZ | ÇİYAN | E |
75 | 677 | 32:22.12 | MUSTAFA | SÖNMEZ | E |
76 | 659 | 32:30.45 | YAKUP | BİÇER | E |
77 | 612 | 32:33.30 | UMİT | OLCAY | E |
78 | 667 | 32:36.70 | İSMET | ÇAKIR | E |
79 | 705 | 32:50.58 | ÖZGÜR | GÜRLÜK | E |
80 | 166 | 32:56.06 | YALKIN | BAYKARA | E |
81 | 568 | 33:01.30 | ENGİN | AKPINAR | E |
82 | 531 | 33:03.11 | ERKAN | HİÇYILMAZ | E |
83 | 615 | 33:03.83 | DAĞHAN | ALPMAN | E |
84 | 176 | 33:05.01 | HÜLYA | KESİM | K |
85 | 610 | 33:05.51 | FARUK | AYKAN | E |
86 | 663 | 33:17.12 | YAVUZ | YAŞAR | E |
87 | 200 | 33:33.81 | ÇETİN | TÜKER | E |
88 | 649 | 33:39.40 | EMRE | TOPARLAR | E |
89 | 628 | 33:41.21 | GÖKHAN | ATILGAN | E |
90 | 616 | 34:06.22 | NAZIM | YAMAN | E |
91 | ? | 34:06.88 | ? | ? | |
92 | 84 | 34:07.91 | TEKİN | KURAL | E |
93 | 70 | 34:17.76 | TEVFİK | KOR | E |
94 | 187 | 34:19.84 | GÜVEN | YÜKSEL | E |
95 | 590 | 34:35.28 | OZAN | ATASEV | E |
96 | 675 | 34:56.21 | İLKER | DALGIÇ | E |
97 | 544 | 35:00.22 | BARIŞ | YAVUZTÜRK | E |
98 | 604 | 35:24.05 | SERDAR | DAŞAR | E |
99 | 507 | 35:33.47 | TURHAN | LALE | E |
100 | 101 | 35:36.80 | NURI | OZDEMİR | E |
101 | 749 | 35:56.53 | VURAL | KILIÇ | E |
102 | ? | 36:05.57 | ? | ? | E |
103 | 102 | 36:07.70 | SİNAN | EROGLU | E |
104 | 126 | 36:08.18 | OĞUZKAN | SELAM | E |
105 | 122 | 36:08.49 | MURAT | CİVELEK | E |
106 | 168 | 36:08.85 | EMRE | YURTSEVER | E |
107 | 746 | 36:14.67 | AYTUĞ | ÇELİKBAŞ | E |
108 | 742 | 36:16.75 | YAŞAR | DİKBIYIK | E |
109 | 519 | 36:23.41 | SEZİN | KUTLU | E |
110 | 688 | 36:23.86 | ESRA | GÖKNÜGÜZEL | K |
111 | 197 | 36:45.03 | MEHMET | ÜRGÜN | E |
112 | 747 | 36:46.17 | AMILEE | ROBERGE | K |
113 | 586 | 36:46.54 | CELAL | SÜMER | E |
114 | 744 | 37:18.32 | KEREM | ALTUN | E |
115 | 653 | 37:21.53 | OKAN | ÜNLÜÇERÇİ | E |
116 | 196 | 37:24.84 | ASUDE | KAYAŞ ÖRS | K |
117 | 175 | 37:35.50 | BERKAY | OKAN | E |
118 | 514 | 37:47.82 | TAMER | ÇAMKIRAN | E |
119 | 172 | 37:58.31 | TİMUÇİN | YILDIRAN | E |
120 | 31 | 38:01.54 | LÜTFÜ | CEM AKBAY | E |
121 | 664 | 38:15.58 | MEDİNE | BİÇAKÇİ | K |
122 | 186 | 38:19.15 | SERAP | ERDOĞAN | K |
123 | 621 | 38:21.12 | SİNEM | ÖZMEN | K |
124 | 54 | 38:24.48 | İKBAL | ÇAM | K |
125 | 546 | 38:29.47 | GÖZDE | UYSAL | K |
126 | 169 | 38:34.60 | İPEK | AKINCI | K |
127 | 736 | 38:47.18 | HASAN | GEZ | E |
128 | 550 | 38:50.47 | CEM | GÜNEŞ | E |
129 | 58 | 38:51.81 | HAKAN | ERDENER | E |
130 | 183 | 39:02.33 | BAHAR | ÜNLÜ | K |
131 | 565 | 39:04.63 | HASAN | KARLI | E |
132 | 114 | 39:05.62 | VOLKAN | ARCAN | E |
133 | 195 | 39:38.99 | NURETTİN | AYGÜL | E |
134 | 642 | 39:48.49 | SALİH | BELER | E |
135 | 173 | 39:52.86 | BURÇİN | ÖZGÜN | E |
136 | 501 | 40:00.20 | MELİS | SÖNMEZGİL | K |
137 | 609 | 40:14.27 | AYSU | TOPAL | K |
138 | 608 | 40:17.13 | VEHBİ | DİLEK | E |
139 | 731 | 40:41.53 | KATİFE | KESKİN | K |
140 | 726 | 40:49.12 | BARIS CAN | TURGUT | E |
141 | 62 | 40:57.37 | IŞIL | TOKCAN | K |
142 | 535 | 41:02.32 | AYŞE | ONUR | K |
143 | 547 | 41:21.66 | NİLÜFER | AĞIRDIR | K |
144 | 170 | 41:23.60 | HAKAN | AYDIN | E |
145 | 730 | 41:27.88 | SERAP | KARASAC | K |
146 | 574 | 41:35.82 | MARK | STİN | E |
147 | 662 | 42:39.22 | MÜGE | AYGAR | K |
148 | 47 | 42:43.74 | MÜGE | DOĞRULAR | K |
149 | 178 | 42:51.18 | NESLİHAN | ÇAKAROĞLU | K |
150 | 103 | 42:56.12 | AYLA | ERGÜL | K |
151 | 69 | 43:05.88 | OĞUZKAN | ASLAN | E |
152 | 159 | 43:06.28 | GÜLÇİN | ATAY | K |
153 | 121 | 43:22.46 | MORGAN | BRINLEE | E |
154 | 2 | 44:05.21 | İLKNUR | AKTUNÇ | K |
155 | 21 | 44:17.26 | ÇINAR | ÖVER | E |
156 | 46 | 44:24.83 | EMRİYE | BİÇAKÇİ | K |
157 | 66 | 44:32.12 | ETHEM | GÖK | E |
158 | 167 | 44:34.08 | METİN | YURTSEVER | E |
159 | 558 | 44:37.52 | YASEMİN | TUNCER | K |
160 | 89 | 44:38.68 | FERİT | YILMAZ | E |
161 | 655 | 44:40.22 | HALE | ACUN | K |
162 | 723 | 44:47.30 | GIZEM | KILICARSLAN | K |
164 | 503 | 44:57.76 | NUSRET | ERYILMAZ | K |
165 | 665 | 45:57.42 | İREM | KUTSAL STEEN | K |
166 | 739 | 48:12.88 | SELMA | KILIÇ | K |
167 | 542 | 49:08.46 | YASİN | ERGÜN | E |
168 | 513 | 49:22.13 | BEYHAN | BARIŞAN | K |
169 | 594 | 49:37.91 | ONUR | YENİHAYAT | E |
170 | 128 | 49:38.21 | GÜLSÜME | DEMİR | K |
171 | 523 | 50:03.42 | FİLİZ | GÜLEZ | K |
172 | 179 | 50:50.31 | DİLEK GÜLŞAH | İLDEM | K |
173 | 620 | 52:04.44 | İLHAMİ | AKKUM | E |
174 | 500 | 52:39.10 | GÖKHAN BATUR | AKSAY | E |
175 | 725 | 52:39.66 | AYSE | YUCEL | K |
176 | 727 | 52:59.31 | NAZAN | TURGUT | K |
177 | 623 | 53:07.59 | SÜLEYMAN | OĞUZ | E |
178 | 728 | 53:09.27 | DENIZ | KERETLI | K |
179 | 603 | 54:06.81 | ÜMMÜ | UYSAL | K |
180 | 185 | 54:08.97 | SEYFETTİN | TOSUNOGLU | E |
181 | 184 | 54:38.36 | ÇİĞDEM | HAN | K |
182 | 733 | 54:47.68 | TUGAY | BAŞER | E |
183 | 734 | 54:56.25 | PINAR | AKÇA | K |
184 | 516 | 54:56.57 | MURAT | AKAY | E |
185 | 691 | 56:33.03 | AIDA | RODRIGEZ | K |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder