1.12.2012

ARALIK AA KOŞU SONUÇLARI!


Merhaba,

Bu yılın son koşusu -şiddetli yağmura rağmen- yine çok keyifli ve heyecanlı geçti. Toplam 199 koşucudan 191'i parkuru azami bitirme süremiz olan 55 dakikalık süre içinde tamamladı. Yağmur kimsenin hızını kesemedi, hem erkeklerde hem kadınlarda çok güzel derecelerde koşuldu. Her 6 ayda bir yaptığımız toplu değerlendirme sonuçlarını önümüzdeki günlerde ayrıca duyuruyor olacağız.

Yeni "Çaylaklar" grubu için de kayıtlar alındı, önümüzdeki haftadan itibaren antrenmanlara başlayacaklar.

Aşağıda tüm sonuçları bulacaksınız. Gelen talep üzerine genel sonuçları kadın/erkek olarak iki ayrı liste olarak yayınlıyoruz.

Geçen dönemlerde olduğu gibi bu kez de son 6 aylık sonuçların toplu değerlendirmesini sonucunda "En iyi kişisel performans gelişimi", "En düzenli katılım" ve "En hızlı koşu" kategorilerinde Asics'ten ödüllerimiz olacak. Pek yakında...

Bir sonraki koşumuz Cumartesi 5 Ocak 2013'te, şimdiden takvimlerinize not ediniz! Daha önce de duyurduğumuz gibi Ocak koşusu kostümlü olacak, şimdiden hazırlıklarınıza başlayın :) Ocak'ta 2 yılımızı kutluyor olacağız, pastalar, çörekler, müzikler gelsin!

Destek veren tüm gönüllülere, arkadaşlara, sponsorlarımıza teşekkürler!

AA Koşu Organizasyon Gönüllüleri adına
Suna

ERKEKLER İLK 3 SIRALAMASI
1 22:37.03 Clifford Dallon
2 23:13.74 Utkuer Yaşar
3 23:25.75 Uğur Taşdemir
KADINLAR İLK 3 SIRALAMASI
1 25:40.26 Elena Polyakova
2 27:50.35 Nurcan Aslan
3 28:08.86 Aytaç Çıtlak
GENEL SONUÇLAR/KADINLAR
SIRA SÜRE GÖĞÜS NO ADI SOYADI
1 25:40.26 680 Elena Polyakova
2 27:50.35 712 Nurcan Aslan
3 28:08.86 506 Aytaç Çıtlak
4 28:30.44 83 Sedef Özçelik
5 30:05.60 563 Fatma Yaşar
6 30:09.28 157 Hülya Tanrıyaşükür
7 30:11.77 80 Tuğba Odabaşı
8 30:34.68 538 Neval Yazar
9 31:32.48 613 Etelka Dallon
10 31:46.76 27 Dilge Koçak
11 32:54.16 98 Merve Köktuna
12 34:06.63 121 Tuğba Demiröz
13 34:16.79 600 Ülkem Kırımlı
14 34:23.02 580 Medine Bıçakçı
15 34:55.45 605 Günizi Kartal
16 35:44.30 179 İkbal Çam
17 35:52.11 694 Ayşe Nacaroğlu
18 36:17.59 505 Asude Kayaş Örs
19 36:20.82 527 Münire Atıcı
20 36:54.47 90 Gülçin Atay
21 37:28.74 699 Sinem Özmen
22 37:49.35 529 Özlem Berkol Gürbakır
23 38:07.18 42 Didem Eler
24 38:18.55 82 Candan Kutlubay
25 38:39.31 549 Hülya Güçtekin
26 39:10.72 644 Selin Tezcan
27 39:18.11 129 Ayla Ergül
28 39:32.16 650 Danya Chudacoff
29 39:42.76 715 Katife Keskin
30 40:18.23 139 Jolanda Vantil
31 40:47.84 685 Gözde Uysal
32 40:57.96 91 Ayşegül Gündüz
33 41:03.05 603 Sinem Küçükşahin
34 41:04.27 13 Ülkü Kaya
35 41:18.47 666 Müge Aygar
36 41:22.32 48 Şebnem Kerman
37 41:31.41 678 Müge Yegül
38 41:34.06 26 Eda Ayhan
39 41:44.74 156 Merve Boylu
40 41:48.77 607 Elif Elvan Nurkaya
41 41:52.07 636 Nazlı Tuğanaş
42 41:52.63 16 Nuray Ünlü
43 43:23.50 95 Ayşe Yücel
44 44:22.70 663 Müge Doğrular
45 44:23.11 103 Hale Acun
46 44:42.77 581 İrem Kurtsal Steen
47 46:56.61 689 Ece Ercel
48 47:17.15 646 Nusret Eryılmaz
49 48:12.32 117 Seda Yücel
50 49:07.45 504 Gamze Atabaş
51 51:42.40 606 Hera Kızılyan
52 53:04.07 708 İlknur Gürkan
53 53:31.06 105 Serap Barut
54 53:31.71 534 Yasemin Tuncer
55+ 17 Pınar Aşaröz
55+ 92 Ayça Varlık
55+ 184 Begüm Doğan
GENEL SONUÇLAR/ERKEKLER
SIRA SÜRE GÖĞÜS NO ADI SOYADI
1 22:37.03 97 Clifford Dallon
2 23:13.74 601 Utkuer Yaşar
3 23:25.75 120 Uğur Taşdemir
4 24:08.13 152 Fatih Daşdan
5 24:09.01 711 Richard Carter
6 24:32.59 638 Erkan Yurttaş
7 24:32.85 684 Mehmet Öztürk
8 24:48.90 558 Caner Odabaşoğlu
9 25:05.52 160 Steve Roberge
10 25:07.21 32 Ahmet Yaşar
11 25:30.29 726 Ercan Çimenay
12 25:39.13 73 Cüneyt Adalı
13 25:46.55 718 Sadık Güçtekkin
14 25:49.78 533 Kagan Yavuz
15 26:12.79 75 Özgür Baydan
16 26:20.17 153 Arif Berikpak
17 26:20.83 151 Sebahattin Çinkılıç
18 26:32.52 116 Ali Düzdaş
19 26:34.34 49 Willliam White
20 26:43.70 545 Cüneyt Eviner
21 26:44.84 106 Erem Örs
22 26:46.40 622 Yiğit Duygun
23 26:57.12 65 Özgür Aksaman
24 26:58.59 540 Alp Atakan
25 27:02.39 602 Volkan Tul
26 27:05.51 583 Metin Şan
27 27:09.24 624 Mehmet Akgün
28 27:10.46 104 Umut Ekşi
29 27:29.58 691 Oğuz Kaan Demel
30 27:35.86 107 Yaşar Bıçakçı
31 27:48.10 516 Emre Akçan
32 27:49.02 3 İlyas Yıldız
33 28:00.58 35 Efe Erenel
34 28:06.69 750 Haluk Akalın
35 28:07.91 521 Haydar Arslantürk
36 28:09.52 704 İbrahim Topçu
37 28:11.36 18 Hasan Toprak
38 28:17.11 85 Altan Deresoy
39 28:17.98 627 Kerem Ekiz
40 28:19.65 654 Muammer Büyük
41 28:20.84 591 Mehmet Çıtlak
42 28:21.91 618 Mustafa Yenen
43 28:24.02 38 Hasan Taner Bozdoğan
44 28:29.26 634 Ali Güçtekin
45 28:35.46 651 Selmi Çakır
46 28:44.19 524 Mustafa Çiçek
47 29:03.66 511 Mehmet Ezber
48 29:18.17 656 Aydın İlhan
49 29:22.40 113 Erdem Ramanuja Akyer
50 29:25.37 562 Nihat Diler
51 29:26.30 695 Serkan Baybuğa
52 29:36.28 63 Fetih Çeliksöz
53 29:48.35 559 Ertaç Kılıç
54 29:54.11 632 Emrah Küçükgirgin
55 30:04.05 519 Mustafa Öztürk
56 30:07.69 68 Soner Sarıkay
57 30:10.77 112 Cihan Asrak
58 30:27.87 79 Tuğrul Çoluk
59 30:32.74 30 İsmail Aslan
60 30:41.04 50 Ahmet Köse
61 30:51.74 12 Ata Anyu
62 31:05.52 96 Nazmi Çiner
63 31:07.17 77 Kaya Aşaröz
64 31:14.57 143 Roy Prins
65 31:15.33 515 Hasan Bıçakçı
66 31:19.90 133 Devrim Celal
67 31:21.28 138 Burak Tamaç
68 31:26.51 41 İsmet Çakın
69 31:28.57 33 Zeki Yemez
70 31:30.96 541 Egemen Berk Ergene
71 31:32.07 579 Yakup Biçer
72 31:41.43 124 Kees Arendz
73 31:41.80 564 Hakan Şener
74 31:54.24 686 Nihat Karadal
75 31:56.73 39 Yalkın Baykara
76 32:03.72 635 Ahmet Sarıkoç
77 32:07.31 655 Mert Yüzsever
78 32:15.10 669 Levent Soykut
79 32:21.82 587 Tolga Yücel
80 32:28.32 500 Muharrem Bahçeci
81 32:28.59 536 Yüksel Akti
82 32:38.45 589 Ümit Olcay
83 32:40.90 59 Cengiz Tul
84 32:46.56 198 Hakkı Yılmaz Çıyan
85 33:13.57 615 Mustafa Deniz
86 33:43.96 668 Deniz Alper Olcay
87 33:48.78 185 Bülent Reşitoğlu
88 33:54.26 51 Nazif Oğuzhan Bozdoğan
89 33:56.66 553 Gürcan Arda Uvalgil
90 34:03.63 537 Yılmaz Tuzdengi
91 34:11.55 641 Yavuz Yaşar
92 34:15.70 660 Sinan Eroğlu
93 34:22.37 640 Mahsuni Yanmaz
94 34:26.26 682 Erhan Argın
95 34:47.51 45 Celal Sümer
96 34:48.42 633 Nuri Özdemir
97 34:50.18 146 Özgür Süslü
98 34:53.68 24 Mehmet Çulha
99 34:57.98 88 İsmail Ege
100 35:00.92 158 Birol Bildirici
101 35:01.70 64 Furkan Kaya
102 35:19.27 592 Yılmaz Keskin
103 35:30.19 520 Hüseyin Ünlü
104 35:41.25 4 Hulusi Aksakal
105 35:46.82 530 Vural Kılıç
106 35:50.53 512 Mehmet Aydın
107 35:57.20 631 Mustafa Çolakoğlu
108 36:03.65 652 Mehmet Ürgün
109 36:11.54 47 Ertunç Öker
110 36:13.14 502 Kamil Öner
111 36:27.66 94 Hasan Gez
112 36:31.10 556 Yaşar Dıkbıyık
113 37:03.41 53 Emincan Gürkan
114 37:05.43 569 Burçin Özgün
115 37:32.06 174 Timuçin Yıldıran
116 37:37.12 620 Kazım Erdemir
117 37:56.49 629 Levent Ayhan
118 38:19.48 594 Hakan Aydın
119 38:27.99 617 Engin Çolak
120 39:20.49 690 Emre Sönmez
121 39:33.04 647 Koray Özdil
122 40:06.40 510 Nurettin Aygül
123 40:15.02 132 İsa Küçükispir
124 41:07.71 52 Ercan Akgül
125 41:18.86 626 Uğur Kut
126 41:22.05 72 Serhat Kerman
127 41:33.83 745 Sami Ayhan
128 41:46.19 679 Muammer Aygar
129 41:55.88 134 Özkan Şen
130 41:58.90 630 Kaan Keskin
131 43:15.16 621 Murat Baş
132 43:17.47 554 Çınar Över
133 45:23.20 513 Onur Genç
134 47:38.94 700 Çağlayan Özel White
135 48:23.39 568 Ömer Ünye
136 49:04.78 29 Oğuzhan Keçeli
137 53:02.65 76 Ahmet Gürkan
55+ 131 Ertan Işıklı
55+ 637 Volkan Bengli
55+ 646 Nusret Eryılmaz
55+ 725 Ferit Bengli
55+ 728 Bülent Köse

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder